会場代表による決勝進出者

●会場代表による決勝進出者(9月13日確定)

各地の予選結果をもとに会場代表による決勝進出者(確定版)を発表致します。

会場代表につきましては、同一競技者がその会場での1位が重複した場合は、計測記録の高い種目を優先して会場代表種目とし、他方の種目は次点者を繰上げ致しております。(全国ランキング選出者を除き集計) 又、当年度の会場代表による選出は各種目共、会場代表順位の10位迄です。

規定1
順位 氏   名 計測1 計測2 計測3 計測4 計測5 合計 記録日 実施会場 登録会場
1 伊藤 正博 29 27 24 25 27 132 2017/5/21 AIT AIT
2 大原 香苗 19 19 19 31 41 129 2017/8/19 AKI AKI
3 安部 保雄 27 30 28 20 24 129 2017/5/27 SKI SKI
4 杉田 智也 15 26 22 33 31 127 2017/6/11 AKZ AKZ
5 垣内 直樹 25 29 33 21 18 126 2017/4/30 KGW KGW
6 久家 忠雄 21 12 25 43 24 125 2017/8/6 TKB TKB
7 難波 隆好 18 25 16 38 27 124 2017/5/14 OKA OKA
8 小柴 一夫 13 26 34 29 19 121 2017/5/14 TPC TPC
9 小川 莞爾 26 21 29 28 16 120 2017/8/20 GIF GIF
10 後本 昭弘 23 23 22 24 25 117 2017/5/3 SAP SAP

規定2
順位 氏   名 計測1 計測2 計測3 計測4 計測5 合計 記録日 実施会場 登録会場
1 土肥 孝俊 20 28 28 22 31 129 2017/5/28 SND SND
2 鰐淵 俊一 15 28 34 28 22 127 2017/8/19 IWA IWA
3 岡村 貞二 6 23 21 56 17 123 2017/6/4 MSN MSN
4 竹内 智積 21 27 37 28 7 120 201708/20 KOB KOB
5 安宅 栄治 15 51 24 14 14 118 2017/5/27 SKI SKI
6 小俣 俊雄 15 35 30 15 23 118 2017/5/16 STA STA
7 吉田 和頼 18 13 31 22 33 117 2017/4/30 KGW KGW
8 永田 博司 6 32 16 35 26 115 2017/6/11 ARI ARI
9 大畠 光明 16 33 20 27 19 115 2017/8/20 IWK IWK
10 前田 政明 11 31 23 44 5 114 2017/4/23 FJI FJI

規定3
順位 氏   名 計測1 計測2 計測3 計測4 計測5 合計 記録日 実施会場 登録会場
1 天福 秀一 31 24 27 32 27 141 2017/8/19 SKI SKI
2 矢木 鉄通 42 55 8 28 6 139 2017/8/20 OKA OKA
3 口元 隆美 32 36 29 14 25 136 201708/20 KOB KOB
4 阿久津 満 25 14 16 51 26 132 2017/6/4 MSN MSN
5 湯浅 公男 34 21 29 25 21 130 2017/4/30 KGW KGW
6 室 元貴 16 17 12 35 49 129 2017/4/2 HRS HRS
7 大越 得志郎 23 20 26 33 25 127 2017/5/21 IWK IWK
8 大榎 基正 21 23 17 17 47 125 2017/4/23 FJI FJI
9 須藤 新一 19 26 35 24 16 120 2017/8/20 AKI AKI
10 中野 侃 28 18 20 26 23 115 2017/4/2 HRS HRS

規定4
順位 氏   名 計測1 計測2 計測3 計測4 計測5 合計 記録日 実施会場 登録会場
1 中村 伸男 39 20 31 27 25 142 2017/4/16 IWA IWA
2 松田 忠晴 22 31 29 29 30 141 2017/4/15 AKI AKI
3 橘 作三 20 15 22 57 23 137 201708/20 KOB KOB
4 小野 孝治 16 56 29 16 19 136 2017/8/20 IWK IWK
5 福島 虎雄 15 40 32 21 27 135 2017/5/16 STA STA
6 服部 明 26 44 20 24 19 133 2017/6/11 AKZ AKZ
7 石井 正美 30 30 33 14 22 129 2017/5/20 MZU MZU
8 西田 卓裕 23 16 12 24 52 127 2017/5/21 OBH OBH
9 稲垣 利勝 28 16 17 25 39 125 2017/5/21 AIT AIT
10 堀内 秀雄 19 38 12 23 32 124 2017/8/13 TPC TPC



  • ※各種目共、合計が同タイムの場合は、便宜上実施月日が先の記録者を上位表示。(さらに同じ場合は計測1の記録順)
  • ※ 当ページを印刷等されて各クラブ内での配布等は可ですが、他サイト等のWebでの一部又は全部の転載を禁止致します。 全国ランキングによる決勝進出者は9/8に発表し、ご意見による順位変更等が発生しなかった為9/13確定しました。