全国ランキングによる決勝進出者
●全国ランキングによる決勝進出者(9月11日確定)
規定1順位 | 氏 名 | 計測1 | 計測2 | 計測3 | 計測4 | 計測5 | 合計 | 記録日 | 実施会場 | 登録会場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安田 幸治 | 37 | 21 | 45 | 57 | 60 | 220 | 2017/5/16 | STA | MSN |
2 | 尾澤 康至 | 23 | 45 | 60 | 28 | 44 | 200 | 2017/5/16 | STA | MSN |
3 | 小野寺 洋 | 33 | 20 | 35 | 60 | 46 | 194 | 2017/8/6 | SND | SND |
4 | 百瀬 広一 | 32 | 48 | 40 | 40 | 32 | 192 | 2017/8/20 | GIF | NAG |
5 | 日比野 治和 | 55 | 30 | 24 | 34 | 27 | 170 | 2017/5/21 | AIT | AKZ |
6 | 中田 隆補 | 27 | 42 | 35 | 33 | 30 | 167 | 2017/5/16 | STA | TRD |
7 | 伊藤 和彦 | 40 | 26 | 11 | 60 | 27 | 164 | 2017/5/21 | AIT | AIT |
8 | 平林 久幸 | 23 | 28 | 31 | 42 | 37 | 161 | 2017/5/16 | STA | MSN |
9 | 杉山 雅一 | 37 | 19 | 60 | 27 | 18 | 161 | 2017/5/21 | OBH | SAP |
10 | 三辺 雄司 | 25 | 26 | 49 | 20 | 39 | 159 | 2017/5/20 | MZU | MSN |
11 | 溝口 豊治 | 18 | 22 | 30 | 28 | 60 | 158 | 2017/4/4 | STA | STA |
12 | 間瀬 進 | 24 | 33 | 46 | 28 | 25 | 156 | 2017/4/19 | TRD | TRD |
13 | 能戸 洋 | 32 | 28 | 30 | 32 | 33 | 155 | 2017/5/3 | SAP | SAP |
14 | 卜部 敦夫 | 26 | 33 | 28 | 30 | 36 | 153 | 2017/7/30 | ISI | TPC |
15 | 郷家 満夫 | 23 | 31 | 25 | 34 | 40 | 153 | 2017/4/23 | SND | SND |
16 | 杉森 唯史 | 23 | 35 | 36 | 30 | 28 | 152 | 2017/4/23 | SND | SND |
17 | 小沢 洵 | 34 | 23 | 60 | 10 | 25 | 152 | 2017/4/16 | AIT | AIT |
18 | 伊藤 恵美子 | 23 | 36 | 24 | 34 | 34 | 151 | 2017/5/21 | AIT | AIT |
19 | 大橋 敏雄 | 42 | 31 | 24 | 26 | 27 | 150 | 2017/5/21 | AIT | AIT |
20 | 伊藤 まゆみ | 23 | 22 | 25 | 18 | 60 | 148 | 2017/7/16 | OBH | SAP |
21 | 牧野 敬一 | 43 | 28 | 17 | 16 | 43 | 147 | 2017/8/20 | KOB | KOB |
22 | 清水 裕太郎 | 36 | 18 | 29 | 32 | 30 | 145 | 2017/6/4 | MSN | MSN |
23 | 岡田 和典 | 49 | 12 | 23 | 34 | 26 | 144 | 2017/4/15 | ISI | ISI |
24 | 黒川 光吉 | 34 | 24 | 25 | 34 | 26 | 143 | 2017/5/28 | SND | SND |
25 | 吉田 睦 | 30 | 27 | 30 | 31 | 25 | 143 | 2017/5/14 | AKZ | HAM |
26 | 本間 ひとみ | 19 | 60 | 15 | 22 | 26 | 142 | 2017/8/20 | ASK | SAP |
27 | 横川 博良 | 31 | 21 | 21 | 33 | 36 | 142 | 2017/5/16 | STA | MSN |
28 | 新川 和誠 | 26 | 30 | 14 | 43 | 28 | 141 | 2017/6/11 | ARI | ARI |
29 | 屋木 栄 | 26 | 23 | 60 | 17 | 15 | 141 | 2017/6/11 | TPC | TPC |
30 | 加藤 真砂美 | 27 | 27 | 35 | 25 | 26 | 140 | 2017/5/16 | STA | MSN |
31 | 本田 昇治 | 30 | 27 | 29 | 24 | 27 | 137 | 2017/5/28 | SND | SND |
32 | 堀川 榮一 | 32 | 35 | 22 | 21 | 25 | 135 | 2017/6/11 | AKZ | SKI |
33 | 今野 俊雄 | 36 | 22 | 19 | 30 | 27 | 134 | 2017/5/28 | SND | SND |
34 | 山本 重義 | 20 | 15 | 22 | 60 | 16 | 133 | 2017/4/4 | STA | STA |
35 | 吉原 正英 | 26 | 33 | 23 | 27 | 24 | 133 | 2017/4/23 | FJI | GIF |
規定2
順位 | 氏 名 | 計測1 | 計測2 | 計測3 | 計測4 | 計測5 | 合計 | 記録日 | 実施会場 | 登録会場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中村 浩子 | 56 | 53 | 56 | 37 | 58 | 260 | 2017/8/20 | AKI | MSN |
2 | 杉田 正二 | 38 | 60 | 38 | 40 | 60 | 236 | 2017/5/21 | AIT | AIT |
3 | 高井 勉 | 53 | 42 | 34 | 37 | 60 | 226 | 2017/4/16 | AIT | AIT |
4 | 嶋田 誠一 | 60 | 48 | 25 | 38 | 36 | 207 | 2017/4/30 | KGW | KGW |
5 | 早見 四郎 | 54 | 34 | 45 | 33 | 27 | 193 | 2017/6/4 | MSN | STA |
6 | 坂下 勝博 | 43 | 44 | 60 | 22 | 23 | 192 | 2017/4/2 | GIF | AIT |
7 | 増子 英一 | 27 | 60 | 60 | 22 | 21 | 190 | 2017/5/16 | STA | STA |
8 | 八木 博典 | 38 | 35 | 32 | 50 | 33 | 188 | 2017/4/4 | STA | MSN |
9 | 石川 昌高 | 19 | 40 | 33 | 33 | 60 | 185 | 2017/8/19 | AKI | AKI |
10 | 吉中 博道 | 12 | 60 | 15 | 60 | 36 | 183 | 2017/5/21 | OBH | ASK |
11 | 神谷 智彦 | 36 | 26 | 60 | 60 | 1 | 183 | 2017/4/16 | IWA | MZU |
12 | 石北 一郎 | 25 | 43 | 35 | 36 | 44 | 183 | 2017/5/16 | STA | MSN |
13 | 山本 和夫 | 53 | 18 | 22 | 34 | 47 | 174 | 2017/3/19 | MSN | MSN |
14 | 金子 保 | 17 | 48 | 60 | 20 | 25 | 170 | 2017/5/14 | TPC | TPC |
15 | 近藤 堯裕 | 34 | 24 | 26 | 39 | 44 | 167 | 2017/8/20 | GIF | GIF |
16 | 三田 幸次 | 21 | 19 | 55 | 27 | 45 | 167 | 2017/4/4 | STA | STA |
17 | 齋藤 光永 | 28 | 29 | 25 | 36 | 47 | 165 | 2017/5/21 | AIT | NAG |
18 | 横山 一男 | 28 | 30 | 42 | 29 | 27 | 156 | 2017/8/19 | IWA | MSN |
19 | 根本 将 | 45 | 11 | 13 | 51 | 34 | 154 | 2017/4/23 | MSN | MSN |
20 | 武田 信太郎 | 42 | 22 | 60 | 17 | 13 | 154 | 2017/5/20 | MZU | MZU |
21 | 木川 博史 | 28 | 18 | 21 | 22 | 60 | 149 | 2017/8/20 | ASK | OBH |
22 | 中川 昌幸 | 8 | 33 | 28 | 19 | 60 | 148 | 2017/6/4 | MSN | MSN |
23 | 小崎 博史 | 48 | 20 | 24 | 32 | 23 | 147 | 2017/4/16 | KOB | SKI |
24 | 北村 秀文 | 26 | 33 | 44 | 28 | 16 | 147 | 2017/8/20 | ASK | ASK |
25 | 上野 東一 | 49 | 18 | 35 | 25 | 19 | 146 | 2017/4/4 | STA | STA |
26 | 小林 雅文 | 26 | 33 | 55 | 24 | 5 | 143 | 2017/4/23 | MSN | MSN |
27 | 鈴木 秀典 | 22 | 19 | 26 | 46 | 28 | 141 | 2017/7/22 | MZU | MZU |
28 | 長山 家久 | 35 | 5 | 7 | 31 | 60 | 138 | 2017/5/21 | AIT | AIT |
29 | 横倉 克彰 | 26 | 31 | 18 | 32 | 30 | 137 | 2017/5/16 | STA | STA |
30 | 松村 正彦 | 30 | 30 | 20 | 23 | 33 | 136 | 2017/7/16 | OBH | OBH |
31 | 田淵 恵三 | 20 | 28 | 26 | 42 | 20 | 136 | 2017/8/19 | SKI | SKI |
32 | 井下 耕一 | 25 | 28 | 31 | 34 | 17 | 135 | 2017/8/20 | OKA | OKA |
33 | 加藤 渉 | 13 | 16 | 20 | 25 | 60 | 134 | 2017/5/21 | AIT | AIT |
34 | 西谷 裕 | 12 | 16 | 15 | 59 | 31 | 133 | 2017/5/21 | AIT | AIT |
35 | 大八木 重伸 | 5 | 44 | 33 | 30 | 21 | 133 | 2017/4/23 | MSN | MSN |
規定3
順位 | 氏 名 | 計測1 | 計測2 | 計測3 | 計測4 | 計測5 | 合計 | 記録日 | 実施会場 | 登録会場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 風祭 喜隆 | 60 | 55 | 52 | 48 | 46 | 261 | 2017/8/19 | AKI | MSN |
2 | 岩淵 康司 | 60 | 48 | 43 | 47 | 57 | 255 | 2017/6/4 | MSN | TRD |
3 | 小森 洋 | 60 | 60 | 36 | 56 | 38 | 250 | 2017/5/16 | STA | IWA |
4 | 稲田 穂波 | 43 | 57 | 60 | 45 | 35 | 240 | 2017/4/4 | STA | TRD |
5 | 森田 弥寿雄 | 53 | 40 | 60 | 39 | 45 | 237 | 2017/5/16 | STA | MZU |
6 | 関 秀彦 | 46 | 45 | 43 | 43 | 45 | 222 | 2017/4/15 | AKI | AKI |
7 | 吉田 清 | 37 | 57 | 34 | 39 | 40 | 207 | 2017/5/16 | STA | STA |
8 | 田中 彰 | 22 | 22 | 38 | 60 | 60 | 202 | 2017/4/4 | STA | STA |
9 | 嶋田 敏光 | 35 | 40 | 56 | 27 | 41 | 199 | 2017/7/16 | KUM | KUM |
10 | 牧寺 孝公 | 60 | 27 | 24 | 21 | 60 | 192 | 2017/5/21 | KUM | KUM |
11 | 松枝 光義 | 42 | 35 | 39 | 37 | 35 | 188 | 2017/7/30 | ISI | ISI |
12 | 小沢 博 | 40 | 60 | 32 | 38 | 16 | 186 | 2017/6/4 | MSN | TRD |
13 | 阿部 清一 | 37 | 44 | 33 | 29 | 38 | 181 | 2017/8/6 | SND | SND |
14 | 嵯峨 次男 | 20 | 55 | 30 | 41 | 34 | 180 | 2017/8/20 | AKI | AKI |
15 | 原田 悦男 | 50 | 30 | 35 | 28 | 35 | 178 | 2017/4/19 | TRD | TRD |
16 | 宮城 正一 | 42 | 35 | 32 | 28 | 37 | 174 | 2017/8/6 | SND | SND |
17 | 熊谷 光蔵 | 25 | 31 | 54 | 28 | 36 | 174 | 2017/4/23 | SND | SND |
18 | 小川 順三 | 36 | 60 | 38 | 20 | 18 | 172 | 2017/4/2 | GIF | AIT |
19 | 大原 博 | 24 | 60 | 35 | 22 | 30 | 171 | 2017/8/19 | AKI | HAC |
20 | 田代 眞二 | 33 | 39 | 32 | 34 | 31 | 169 | 2017/6/18 | NAG | FJI |
21 | 菊池 文彦 | 26 | 31 | 29 | 53 | 29 | 168 | 2017/8/6 | SND | SND |
22 | 菅沼 久幸 | 16 | 23 | 49 | 45 | 32 | 165 | 2017/5/21 | AIT | HAM |
23 | 酒井 さとし | 35 | 25 | 53 | 21 | 28 | 162 | 2017/5/14 | OKA | OKA |
24 | 吉田 幸司 | 17 | 52 | 11 | 57 | 24 | 161 | 2017/6/4 | MSN | STA |
25 | 根山 茂 | 44 | 43 | 29 | 14 | 27 | 157 | 2017/6/4 | MSN | ARI |
26 | 市原 聡 | 24 | 22 | 10 | 37 | 66 | 153 | 2017/4/30 | KGW | KGW |
27 | 杉本 義和 | 24 | 31 | 31 | 17 | 49 | 152 | 2017/8/20 | GIF | FJI |
28 | 矢野 智 | 39 | 23 | 47 | 16 | 26 | 151 | 2017/6/11 | ARI | MSN |
29 | 水島 五郎 | 12 | 23 | 37 | 60 | 17 | 149 | 2017/6/10 | TKB | TKB |
30 | 吉田 廣作 | 43 | 23 | 24 | 30 | 28 | 148 | 2017/8/19 | AKI | AKI |
31 | 河田 憲作 | 31 | 29 | 30 | 33 | 23 | 146 | 2017/7/30 | NAG | NAG |
32 | 青山 富雄 | 27 | 11 | 28 | 60 | 20 | 146 | 2017/4/16 | AIT | AIT |
33 | 杉山 雅美 | 30 | 31 | 25 | 30 | 29 | 145 | 2017/5/3 | SAP | SAP |
34 | 内村 誠 | 20 | 32 | 33 | 26 | 34 | 145 | 2017/8/20 | AKI | AKI |
35 | 船宝 幸仁 | 23 | 35 | 36 | 28 | 21 | 143 | 2017/5/16 | STA | MSN |
規定4
順位 | 氏 名 | 計測1 | 計測2 | 計測3 | 計測4 | 計測5 | 合計 | 記録日 | 実施会場 | 登録会場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 齋田 寿章 | 19 | 44 | 57 | 60 | 50 | 230 | 2017/5/20 | MZU | ARI |
2 | 那須 博 | 60 | 34 | 60 | 34 | 32 | 220 | 2017/4/23 | SND | SND |
3 | 宮崎 明 | 60 | 55 | 21 | 22 | 60 | 218 | 2017/4/2 | GIF | SKI |
4 | 金指 希代司 | 40 | 42 | 54 | 34 | 46 | 216 | 2017/4/4 | STA | TRD |
5 | 豊島 清麿 | 60 | 38 | 34 | 47 | 36 | 215 | 2017/4/4 | STA | STA |
6 | 嶋村 實 | 27 | 31 | 60 | 39 | 55 | 212 | 2017/4/4 | STA | STA |
7 | 小林 哲夫 | 51 | 41 | 26 | 30 | 60 | 208 | 2017/5/21 | OBH | ASK |
8 | 新出 加代子 | 60 | 60 | 28 | 29 | 31 | 208 | 2017/7/30 | ISI | ISI |
9 | 佐藤 英一 | 34 | 23 | 60 | 36 | 54 | 207 | 2017/7/23 | SAP | SAP |
10 | 本間 達志 | 52 | 42 | 60 | 23 | 30 | 207 | 2017/5/21 | OBH | SAP |
11 | 虻川 勝巳 | 41 | 22 | 41 | 36 | 60 | 200 | 2017/5/16 | STA | STA |
12 | 松田 範夫 | 28 | 60 | 35 | 52 | 25 | 200 | 2017/8/20 | AKI | AKI |
13 | 楠 剛 | 28 | 36 | 25 | 60 | 49 | 198 | 2017/5/21 | AIT | AKZ |
14 | 高橋 勇斗 | 48 | 43 | 35 | 29 | 41 | 196 | 2017/6/18 | NAG | NAG |
15 | 保田 浩信 | 44 | 30 | 32 | 28 | 60 | 194 | 2017/6/11 | AKZ | AKZ |
16 | 柴田 博之 | 39 | 26 | 40 | 28 | 60 | 193 | 2017/8/20 | ASK | OBH |
17 | 内田 秀憲 | 26 | 51 | 23 | 60 | 30 | 190 | 2017/8/20 | ASK | ASK |
18 | 佐藤 富二男 | 28 | 30 | 48 | 20 | 60 | 186 | 2017/8/20 | AKI | SND |
19 | 田代 俊幸 | 31 | 38 | 49 | 30 | 34 | 182 | 2017/7/16 | OBH | OBH |
20 | 秋場 昇 | 34 | 18 | 34 | 60 | 30 | 176 | 2017/6/11 | ARI | MZU |
21 | 高橋 英樹 | 30 | 31 | 60 | 28 | 23 | 172 | 2017/4/16 | AIT | AIT |
22 | 中山 庄平 | 31 | 22 | 24 | 44 | 51 | 172 | 2017/4/4 | STA | MSN |
23 | 阿部 雅幸 | 22 | 28 | 41 | 28 | 50 | 169 | 2017/8/19 | IWA | IWA |
24 | 水谷 政彦 | 37 | 59 | 6 | 18 | 48 | 168 | 2017/5/21 | AIT | AIT |
25 | 溝口 隆造 | 43 | 23 | 32 | 27 | 36 | 161 | 2017/8/20 | GIF | AIT |
26 | 伊藤 晴人 | 29 | 26 | 37 | 32 | 34 | 158 | 2017/7/2 | ASK | SAP |
27 | 室伏 克彦 | 31 | 25 | 18 | 42 | 42 | 158 | 2017/4/2 | GIF | GIF |
28 | 石部 倭三弦 | 45 | 36 | 23 | 23 | 28 | 155 | 2017/5/20 | MZU | MSN |
29 | 福田 建彦 | 26 | 15 | 22 | 28 | 60 | 151 | 2017/8/19 | AKI | AKI |
30 | 河島 義雄 | 32 | 17 | 23 | 60 | 18 | 150 | 2017/5/21 | KUM | KUM |
31 | 木崎 啓介 | 26 | 20 | 53 | 23 | 27 | 149 | 2017/8/6 | TKB | TKB |
32 | 目黒 正人 | 38 | 25 | 30 | 26 | 30 | 149 | 2017/8/6 | SND | SND |
33 | 稲垣 千津子 | 5 | 27 | 59 | 39 | 18 | 148 | 2017/4/16 | AIT | AIT |
34 | 三浦 義浩 | 60 | 22 | 18 | 30 | 18 | 148 | 2017/8/6 | SND | SND |
35 | 岡田 良一 | 14 | 49 | 29 | 33 | 19 | 144 | 2017/4/16 | AIT | AIT |
規定5-1
順位 | 氏 名 | 計測1 | 計測2 | 計測3 | 計測4 | 計測5 | 合計 | 記録日 | 実施会場 | 登録会場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中村 浩子 | 41 | 37 | 60 | 60 | 33 | 231 | 2017/8/19 | AKI | - |
2 | 水島 五郎 | 21 | 60 | 13 | 28 | 60 | 182 | 2017/5/20 | MZU | - |
3 | 池田 真人 | 35 | 35 | 34 | 33 | 37 | 174 | 2017/5/16 | STA | - |
4 | 糸澤 弘州 | 37 | 23 | 25 | 60 | 23 | 168 | 2017/5/20 | MZU | - |
5 | 門川 眞澄 | 8 | 60 | 44 | 27 | 27 | 166 | 2017/4/2 | GIF | - |
6 | 八木 博典 | 31 | 45 | 29 | 31 | 27 | 163 | 2017/5/16 | STA | - |
7 | 豊島 清麿 | 17 | 18 | 52 | 14 | 60 | 161 | 2017/3/19 | MSN | - |
8 | 金指 希代司 | 40 | 28 | 33 | 31 | 28 | 160 | 2017/5/16 | STA | - |
9 | 鰐淵 俊一 | 42 | 28 | 27 | 28 | 22 | 147 | 2017/5/16 | STA | - |
10 | 清水 裕太郎 | 60 | 9 | 17 | 12 | 47 | 145 | 2017/4/23 | MSN | - |
11 | 山本 和文 | 21 | 23 | 32 | 29 | 37 | 142 | 2017/4/2 | GIF | - |
12 | 楠 剛 | 25 | 21 | 30 | 46 | 19 | 141 | 2017/6/11 | AKZ | - |
13 | 久家 忠雄 | 41 | 44 | 22 | 20 | 13 | 140 | 2017/5/20 | MZU | - |
14 | 小森 洋 | 27 | 15 | 30 | 22 | 45 | 139 | 2017/5/16 | STA | - |
15 | 加本 淳子 | 18 | 35 | 20 | 43 | 23 | 139 | 2017/5/21 | AIT | - |
16 | 稲場 泰三 | 25 | 36 | 22 | 26 | 28 | 137 | 2017/8/20 | GIF | - |
17 | 兵藤 賢仁 | 19 | 48 | 25 | 15 | 29 | 136 | 2017/8/20 | GIF | - |
18 | 小沢 洵 | 23 | 32 | 16 | 28 | 33 | 132 | 2017/8/20 | GIF | - |
19 | 梅澤 武久 | 12 | 21 | 29 | 49 | 19 | 130 | 2017/5/20 | MZU | - |
20 | 水谷 政彦 | 21 | 10 | 60 | 25 | 13 | 129 | 2017/4/2 | GIF | - |
21 | 窪田 真介 | 23 | 25 | 26 | 27 | 26 | 127 | 2017/4/15 | AKI | - |
22 | 中田 吾朗 | 24 | 26 | 26 | 23 | 26 | 125 | 2017/5/3 | SAP | - |
23 | 小関 英明 | 21 | 30 | 34 | 24 | 16 | 125 | 2017/8/20 | AKI | - |
24 | 武井 清 | 32 | 29 | 27 | 11 | 24 | 123 | 2017/6/11 | ARI | - |
25 | 坂下 勝博 | 21 | 19 | 23 | 25 | 33 | 121 | 2017/8/20 | GIF | - |
26 | 神谷 智彦 | 18 | 8 | 36 | 24 | 32 | 118 | 2017/6/11 | ARI | - |
27 | 高橋 英樹 | 22 | 23 | 16 | 34 | 23 | 118 | 2017/8/20 | GIF | - |
28 | 安田 幸治 | 28 | 29 | 21 | 29 | 11 | 118 | 2017/6/10 | TKB | - |
29 | 村瀬 憲太郎 | 22 | 25 | 13 | 20 | 37 | 117 | 2017/5/21 | AIT | - |
30 | 小関 森恵 | 20 | 16 | 26 | 21 | 33 | 116 | 2017/8/20 | AKI | - |
規定5-2
順位 | 氏 名 | 計測1 | 計測2 | 計測3 | 計測4 | 計測5 | 合計 | 記録日 | 実施会場 | 登録会場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嶋村 實 | 10 | 16 | 29 | 58 | 44 | 157 | 2017/6/4 | MSN | - |
2 | 小関 英明 | 27 | 24 | 45 | 25 | 27 | 148 | 2017/8/20 | AKI | - |
3 | 兵藤 賢仁 | 19 | 30 | 8 | 20 | 53 | 130 | 2017/8/20 | GIF | - |
4 | 梅澤 武久 | 24 | 35 | 25 | 23 | 20 | 127 | 2017/5/20 | MZU | - |
5 | 須藤 新一 | 27 | 23 | 34 | 17 | 20 | 121 | 2017/8/20 | AKI | - |
6 | 小関 潤子 | 23 | 24 | 23 | 25 | 24 | 119 | 2017/4/15 | AKI | - |
7 | 吉中 博道 | 23 | 27 | 22 | 24 | 20 | 116 | 2017/7/2 | ASK | - |
8 | 窪田 真介 | 24 | 23 | 24 | 21 | 22 | 114 | 2017/4/15 | AKI | - |
9 | 望月 直文 | 39 | 26 | 17 | 15 | 16 | 113 | 2017/8/20 | GIF | - |
10 | 卜部 敦夫 | 22 | 27 | 22 | 17 | 24 | 112 | 2017/7/30 | ISI | - |
11 | 田頭 矩枝 | 19 | 39 | 13 | 18 | 20 | 109 | 2017/5/16 | STA | - |
12 | 中村 浩子 | 28 | 24 | 23 | 20 | 12 | 107 | 2017/5/16 | STA | - |
13 | 加本 淳子 | 31 | 14 | 25 | 15 | 19 | 104 | 2017/5/21 | AIT | - |
14 | 田代 眞二 | 31 | 17 | 15 | 21 | 15 | 99 | 2017/4/16 | AIT | - |
15 | 小関 森恵 | 17 | 22 | 22 | 17 | 16 | 94 | 2017/4/15 | AKI | - |
16 | 柴田 博之 | 14 | 6 | 10 | 39 | 25 | 94 | 2017/7/23 | SAP | - |
17 | 本間 ひとみ | 27 | 15 | 15 | 25 | 11 | 93 | 2017/8/20 | ASK | - |
18 | 長嶋 光明 | 15 | 14 | 27 | 12 | 20 | 88 | 2017/3/19 | MSN | - |
19 | 北 由香利 | 19 | 17 | 15 | 18 | 16 | 85 | 2017/8/20 | GIF | - |
20 | 中村 伸男 | 14 | 16 | 21 | 13 | 15 | 79 | 2017/5/20 | MZU | - |
21 | 瀧元 直樹 | 12 | 20 | 15 | 15 | 16 | 78 | 2017/7/30 | ISI | - |
22 | 楠 剛 | 16 | 19 | 15 | 12 | 15 | 77 | 2017/8/20 | GIF | - |
23 | 船宝 直美 | 16 | 14 | 32 | 7 | 8 | 77 | 2017/6/4 | MSN | - |
24 | 虻川 勝巳 | 15 | 8 | 19 | 21 | 14 | 77 | 2017/4/4 | STA | - |
25 | 尾澤 康至 | 17 | 21 | 12 | 10 | 15 | 75 | 2017/5/20 | MZU | - |
26 | 高橋 英樹 | 7 | 12 | 6 | 28 | 21 | 74 | 2017/7/30 | HAM | - |
27 | 秋元 高義 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 73 | 2017/8/20 | IWK | - |
28 | 大畠 光明 | 11 | 10 | 17 | 16 | 15 | 69 | 2017/6/10 | TKB | - |
29 | 新川 洋子 | 10 | 17 | 17 | 13 | 12 | 69 | 2017/8/6 | ARI | - |
30 | 井上 英二 | 12 | 10 | 13 | 14 | 20 | 69 | 2017/6/25 | OBH | - |
規定6
順位 | 氏 名 | 計測1 | 計測2 | 計測3 | 計測4 | 計測5 | 合計 | 記録日 | 実施会場 | 登録会場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本間 達志 | 60 | 24 | 44 | 33 | 25 | 186 | 2017/6/25 | OBH | - |
2 | 佐藤 富二男 | 33 | 19 | 36 | 60 | 31 | 179 | 2017/8/19 | AKI | - |
3 | 望月 直文 | 25 | 42 | 28 | 28 | 43 | 166 | 2017/8/20 | GIF | - |
4 | 勝山 真一 | 34 | 53 | 35 | 12 | 26 | 160 | 2017/4/16 | AIT | - |
5 | 宮崎 明 | 22 | 27 | 26 | 28 | 46 | 149 | 2017/4/2 | GIF | - |
6 | 今田 正行 | 19 | 13 | 26 | 60 | 26 | 144 | 2017/4/2 | GIF | - |
7 | 田代 俊幸 | 12 | 35 | 28 | 31 | 36 | 142 | 2017/5/3 | SAP | - |
8 | 前原 一朗 | 17 | 16 | 25 | 60 | 17 | 135 | 2017/6/4 | MSN | - |
9 | 石井 満 | 38 | 21 | 15 | 27 | 33 | 134 | 2017/6/4 | MSN | - |
10 | 椎田 友康 | 20 | 56 | 25 | 21 | 11 | 133 | 2017/4/16 | KOB | - |
11 | 徳増 優二 | 25 | 24 | 27 | 15 | 33 | 124 | 2017/6/25 | OBH | - |
12 | 外口 靖 | 20 | 14 | 17 | 9 | 60 | 120 | 2017/6/4 | MSN | - |
13 | 宮島 洋 | 11 | 20 | 23 | 23 | 42 | 119 | 2017/5/16 | STA | - |
14 | 能戸 洋 | 14 | 23 | 9 | 60 | 11 | 117 | 2017/6/18 | SAP | - |
15 | 櫻井 幸男 | 21 | 28 | 17 | 32 | 18 | 116 | 2017/4/19 | TRD | - |
16 | 山内 嘉徳 | 51 | 12 | 15 | 14 | 24 | 116 | 2017/5/21 | AIT | - |
17 | 秋元 靖史 | 20 | 24 | 33 | 23 | 15 | 115 | 2017/8/20 | IWK | - |
18 | 高木 直之 | 24 | 25 | 22 | 30 | 13 | 114 | 2017/8/6 | ARI | - |
19 | 木川 博史 | 20 | 37 | 21 | 21 | 14 | 113 | 2017/7/16 | OBH | - |
20 | 松村 正彦 | 12 | 13 | 13 | 13 | 60 | 111 | 2017/6/25 | OBH | - |
21 | 松久 進 | 15 | 18 | 20 | 25 | 32 | 110 | 2017/4/16 | IWA | - |
22 | 南 茂雄 | 22 | 19 | 19 | 24 | 25 | 109 | 2017/8/20 | GIF | - |
23 | 中野 誠治 | 8 | 40 | 24 | 25 | 12 | 109 | 2017/4/16 | IWA | - |
24 | 阿部 雅幸 | 20 | 12 | 34 | 16 | 27 | 109 | 2017/8/6 | ARI | - |
25 | 牧寺 孝公 | 9 | 25 | 20 | 22 | 30 | 106 | 2017/5/21 | KUM | - |
26 | 石井 伸一郎 | 27 | 22 | 19 | 22 | 15 | 105 | 2017/5/14 | OKA | - |
27 | 柳 正人 | 25 | 20 | 23 | 14 | 21 | 103 | 2017/6/10 | TKB | - |
28 | 嶋田 敏光 | 7 | 8 | 17 | 32 | 30 | 94 | 2017/5/21 | KUM | - |
29 | 小林 雅文 | 16 | 16 | 26 | 25 | 11 | 94 | 2017/5/16 | STA | - |
30 | 土田 光一郎 | 23 | 14 | 19 | 27 | 8 | 91 | 2017/7/16 | KUM | - |
規定7
順位 | 氏 名 | 計測1 | 計測2 | 計測3 | 計測4 | 計測5 | 合計 | 記録日 | 実施会場 | 登録会場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関 秀彦 | 31 | 30 | 33 | 33 | 32 | 159 | 2017/4/15 | AKI | - |
2 | 岩淵 康司 | 27 | 25 | 19 | 34 | 40 | 145 | 2017/5/20 | MZU | - |
3 | 田代 俊幸 | 21 | 30 | 41 | 28 | 20 | 140 | 2017/7/16 | OBH | - |
4 | 稲田 穂波 | 26 | 36 | 28 | 24 | 23 | 137 | 2017/4/19 | TRD | - |
5 | 豊島 清麿 | 20 | 18 | 36 | 37 | 25 | 136 | 2017/4/4 | STA | - |
6 | 本間 達志 | 29 | 27 | 23 | 27 | 24 | 130 | 2017/7/16 | OBH | - |
7 | 尾澤 康至 | 28 | 24 | 28 | 25 | 23 | 128 | 2017/5/16 | STA | - |
8 | 八木 博典 | 23 | 18 | 22 | 23 | 42 | 128 | 2017/5/16 | STA | - |
9 | 小林 雅文 | 30 | 17 | 38 | 20 | 22 | 127 | 2017/5/20 | MZU | - |
10 | 能戸 洋 | 25 | 24 | 25 | 24 | 24 | 122 | 2017/5/3 | SAP | - |
11 | 新川 和誠 | 30 | 28 | 15 | 12 | 36 | 121 | 2017/6/11 | ARI | - |
12 | 卜部 敦夫 | 34 | 24 | 21 | 19 | 22 | 120 | 2017/5/14 | TPC | - |
