第25回 二宮康明杯 全日本紙飛行機選手権大会

全国ランキングによる種目別決勝進出者(確定)






規定1
順位 氏   名 計測1 計測2 計測3 計測4 計測5 合計 記録日 実施会場
1位 中田 隆補 60 60 27 19 22 188 2019.05.11 MZU
2位 兵藤 賢仁 53 21 28 48 33 183 2019.08.11 GIF
3位 徳増 優二 29 18 60 26 37 170 2019.5.26 OBH
4位 増子 英一 28 30 24 43 44 169 2019.06.02 MSN
5位 小川 順三 25 35 20 27 60 167 2019.06.02 GIK
6位 伊藤 まゆみ 20 37 27 32 50 166 2019.07.07 ASK
6位 三辺 雄司 28 30 37 24 47 166 2019.03.17 MSN
8位 柴田 重勝 49 46 29 14 27 165 2019.08.11 GIF
9位 伊藤 一翔 25 25 37 50 25 162 2019.07.30 STA
10位 本間 ひとみ 27 19 33 22 60 161 2019.08.18 ASK
11位 牧野 敬一 18 24 38 60 18 158 2019.07.15 KGW
11位 茂木 智 14 43 43 43 15 158 2019.07.30 STA
13位 久家 忠雄 60 11 13 60 12 156 2019.05.11 MZU
14位 伊藤 晴人 30 29 32 31 30 152 2019.05.12 SAP
15位 吉原 正英 44 14 23 47 23 151 2019.06.02 GIK
16位 永井 義章 22 21 38 33 36 150 2019.07.10 UTN
16位 川俣 章 41 30 30 27 22 150 2019.05.12 GIK
16位 武井 清 25 60 17 23 25 150 2019.04.21 MSN
19位 小竹 眞理子 18 20 42 60 7 147 2019.08.11 TPC
20位 松田 洋子 31 32 21 22 40 146 2019.07.28 ISI
20位 大橋 敏雄 31 19 40 21 35 146 2019.04.21 AKZ
20位 門川 眞澄 31 29 28 35 23 146 2019.07.21 AIT
23位 根山 茂 44 29 38 18 16 145 2019.03.17 MSN
23位 水谷 政彦 34 19 48 27 17 145 2019.08.11 GIF
25位 加藤 渉 37 19 21 30 37 144 2019.05.12 GIK
25位 松野 善幸 40 22 45 19 18 144 2019.08.11 GIF
27位 平林 久幸 31 18 31 46 17 143 2019.03.27 TRD
27位 木川 博史 47 37 22 27 10 143 2019.07.07 ASK
29位 下地 凜太郎 6 38 45 32 20 141 2019.04.21 MSN
29位 能戸 洋 25 40 19 31 26 141 2019.06.02 MSN
31位 黒川 光吉 34 26 30 22 28 140 2019.06.16 AKI
32位 池田 真人 30 30 25 26 27 138 2019.04.28 FJI
33位 百瀬 広一 25 18 43 23 27 136 2019.08.11 GIF
34位 横川 博良 18 22 38 45 11 134 2019.07.30 STA
35位 吉田 睦 39 21 20 30 23 133 2019.05.12 AKZ
35位 竹島 彰人 21 31 28 26 27 133 2019.08.17 SKI
37位 上田 久仁子 22 25 27 30 28 132 2019.08.04 SND
37位 西村 章子 26 27 26 29 24 132 2019.07.28 ISI
37位 尾澤 康至 20 25 16 38 33 132 2019.04.02 STA
40位 加藤 真砂美 25 28 25 26 27 131 2019.04.28 FJI
40位 向江 通隆 33 22 33 22 21 131 2019.05.19 ISI
40位 森 将太郎 25 18 18 41 29 131 2019.06.02 GIK
43位 松村 正彦 20 25 46 24 15 130 2019.5.26 OBH
43位 竹内 和佳子 27 25 28 28 22 130 2019.07.30 STA
45位 亀田 貴慎 24 26 26 26 27 129 2019.06.16 AKI
46位 山本 隆之 18 18 40 28 23 127 2019.04.21 MSN
47位 前田 正勝 40 16 21 25 24 126 2019.05.25 SKI
47位 堀川 榮一 22 19 23 43 19 126 2019.05.25 SKI
49位 安部 保雄 28 16 29 33 19 125 2019.05.25 SKI
49位 加本 淳子 19 25 40 21 20 125 2019.05.26 HAM
49位 間瀬 進 28 20 20 22 35 125 2019.03.27 TRD
49位 新川 和誠 15 19 17 51 23 125 2019.05.19 ARI
53位 安田 幸治 18 27 18 24 36 123 2019.04.21 MSN
53位 宮田 秀治 31 60 11 13 8 123 2019.05.11 MZU
55位 村山 文一 28 10 5 56 23 122 2019.03.17 MSN
55位 中田 吾朗 24 24 26 26 22 122 2019.05.12 SAP
55位 冨田 匠 42 22 18 12 28 122 2019.05.19 ARI
58位 加藤 直治郎 33 25 20 24 19 121 2019.03.17 AIT
59位 石田 ふさゑ 23 20 25 25 27 120 2019.07.21 AIT
59位 難波 隆好 16 24 45 17 18 120 2019.05.12 OKA
61位 横山 一男 25 25 35 16 18 119 2019.06.02 MSN
61位 北 由香利 25 24 25 22 23 119 2019.07.28 ISI
63位 勝山 真一 21 18 15 22 42 118 2019.06.02 MSN
63位 増田 篤彦 19 18 14 52 15 118 2019.05.12 GIK
65位 関口 和男 24 18 38 26 11 117 2019.07.21 ARI
65位 今野 俊雄 22 25 23 23 24 117 2019.06.16 AKI
67位 岩田 広明 14 23 12 14 53 116 2019.05.12 GIK
67位 小関 潤子 13 11 35 14 43 116 2019.06.09 MOR
67位 松田 哲章 22 30 21 23 20 116 2019.07.28 ISI
67位 柳 正人 21 22 13 39 21 116 2019.05.19 ARI


規定2
順位 氏   名 計測1 計測2 計測3 計測4 計測5 合計 記録日 実施会場
1位 齋藤 光永 42 60 60 60 23 245 2019.03.24 FJI
2位 稲田 穂波 47 43 60 51 40 241 2019.05.11 MZU
3位 松枝 海翔 60 48 35 42 52 237 2019.05.19 ISI
3位 日比野 治和 44 39 60 40 54 237 2019.08.11 GIF
3位 風祭 喜隆 60 14 60 48 55 237 2019.03.24 FJI
6位 中村 浩子 22 40 60 54 60 236 2019.03.24 FJI
7位 酒井 哲 42 30 48 60 49 229 2019.05.12 OKA
8位 佐藤 英一 35 35 41 57 59 227 2019.07.28 OBH
9位 上口 正 35 24 60 60 38 217 2019.06.02 GIK
10位 関 秀彦 44 41 40 46 42 213 2019.06.16 AKI
11位 小久保 忠嘉 25 60 46 49 27 207 2019.03.24 FJI
12位 岡田 良一 20 53 52 23 57 205 2019.08.11 GIF
12位 田代 眞二 47 60 34 35 29 205 2019.06.02 GIK
12位 卜部 敦夫 34 47 32 39 53 205 2019.05.19 ISI
15位 池田 繁 33 43 42 60 26 204 2019.07.30 STA
16位 郷家 満夫 46 42 37 39 37 201 2019.05.26 SND
16位 石井 真之 25 42 60 41 33 201 2019.06.02 MSN
18位 横山 幸一 35 54 38 41 31 199 2019.05.25 SKI
19位 小森 洋 35 37 54 17 54 197 2019.07.10 UTN
19位 松田 大成 28 52 30 38 49 197 2019.05.12 KUM
21位 南 勝也 38 37 58 28 35 196 2019.07.15 KGW
22位 本間 達志 60 60 25 24 26 195 2019.08.18 ASK
23位 阿部 清一 34 44 28 42 45 193 2019.08.04 SND
23位 金指 希代司 34 38 36 60 25 193 2019.05.11 MZU
25位 小沢 博 60 27 41 18 43 189 2019.04.02 STA
26位 阿保 進 36 60 20 48 24 188 2019.05.11 MZU
27位 嵯峨 次男 36 38 37 38 38 187 2019.06.16 AKI
27位 松枝 光義 42 33 39 29 44 187 2019.05.19 ISI
27位 那須 博 32 31 51 44 29 187 2019.05.26 SND
27位 保田 浩信 43 51 29 37 27 187 2019.04.21 AKZ
27位 鰐淵 俊一 24 60 37 25 41 187 2019.05.11 MZU
32位 高橋 勇斗 27 31 57 47 24 186 2019.05.26 NAG
33位 松田 範夫 37 38 37 36 37 185 2019.06.16 AKI
34位 阿部 雅幸 25 49 29 30 51 184 2019.07.30 STA
34位 矢木 鉄通 60 30 25 20 49 184 2019.05.12 OKA
36位 新出 加代子 36 36 41 32 38 183 2019.07.28 ISI
36位 八木 博典 45 32 15 60 31 183 2019.06.02 MSN
38位 岡村 貞二 27 34 36 45 40 182 2019.06.02 MSN
38位 二木 啓太 28 57 31 6 60 182 2019.08.11 GIF
38位 矢野 智 25 29 46 52 30 182 2019.07.30 STA
41位 宮城 正一 46 42 27 36 30 181 2019.05.26 SND
42位 齋田 寿章 60 34 18 31 37 180 2019.04.21 MSN
43位 岩渕 康司 37 35 35 32 40 179 2019.07.30 STA
43位 斗米 博 53 29 29 40 28 179 2019.04.21 MSN
45位 近藤 堯裕 60 20 37 35 26 178 2019.08.11 GIF
46位 中村 遥空 18 28 34 41 56 177 2019.07.30 STA
47位 豊島 清麿 29 60 34 25 28 176 2019.06.02 MSN
48位 吉田 清 40 33 26 35 40 174 2019.07.30 STA
48位 嶋村 實 48 60 22 23 21 174 2019.04.21 MSN
50位 河田 憲作 41 37 28 34 33 173 2019.05.26 NAG
50位 小林 哲夫 34 35 32 35 37 173 2019.05.12 SAP
50位 瀧元 直樹 40 30 48 30 25 173 2019.08.11 TPC
53位 溝口 隆造 49 32 29 27 35 172 2019.06.02 GIK
53位 高根 義弘 26 43 32 40 31 172 2019.06.09 KUM
53位 水島 五郎 45 46 21 27 33 172 2019.05.11 MZU
56位 坂下 勝博 36 30 35 30 39 170 2019.06.02 GIK
56位 田中 彰 26 28 40 41 35 170 2019.07.30 STA
58位 杉田 正二 16 21 14 57 60 168 2019.05.12 GIK
58位 石川 昌高 33 34 32 34 35 168 2019.06.16 AKI
60位 秋場 昇 43 28 30 21 42 164 2019.07.30 STA
60位 田淵 恵三 1 24 60 51 28 164 2019.05.25 SKI
62位 三浦 貞昌 29 37 26 34 36 162 2019.08.04 SND
63位 早見 四郎 35 30 25 22 48 160 2019.04.02 STA
63位 大原 博 60 37 19 18 26 160 2019.08.18 AKI
65位 今田 正行 38 32 29 33 27 159 2019.05.12 AKZ
65位 北 雅実 44 28 30 28 29 159 2019.07.28 ISI
67位 菊池 文彦 31 22 37 32 36 158 2019.08.04 SND
68位 佐藤 富二男 23 26 24 44 40 157 2019.05.26 SND
69位 長嶋 光明 24 44 44 6 38 156 2019.04.21 MSN
70位 黄前 征夫 60 36 11 31 17 155 2019.03.24 FJI


規定3
順位 氏   名 計測1 計測2 計測3 計測4 計測5 合計 記録日 実施会場
1位 豊島 清麿 26 52 45 43 32 198 2019.06.02 MSN
2位 兵藤 賢仁 36 60 26 49 25 196 2019.06.02 GIK
3位 中村 浩子 45 43 24 30 27 169 2019.04.02 STA
4位 南 勝也 30 27 29 41 38 165 2019.07.15 KGW
5位 小川 順三 34 29 45 37 17 162 2019.05.12 GIK
6位 八木 博典 25 27 31 42 36 161 2019.07.30 STA
7位 中田 吾朗 25 34 20 38 43 160 2019.07.07 ASK
8位 窪田 真介 36 27 10 25 60 158 2019.06.09 MOR
9位 小関 森恵 60 29 30 17 16 152 2019.08.18 AKI
10位 八木 喜久江 30 28 36 31 26 151 2019.07.30 STA
11位 鰐淵 俊一 29 44 21 37 19 150 2019.04.21 MSN
12位 小森 洋 53 19 13 10 53 148 2019.04.21 MSN
13位 小沢 洵 23 37 24 37 26 147 2019.05.26 HAM
13位 梅澤 武久 25 22 60 17 23 147 2019.05.15 TRD
13位 箸屋 督 24 60 12 20 31 147 2019.08.11 GIF
16位 門川 眞澄 24 19 41 36 26 146 2019.05.12 GIK
17位 高橋 英樹 20 17 32 16 60 145 2019.05.26 NAG
18位 村上 正一 24 34 45 29 12 144 2019.05.25 SKI
19位 稲場 泰三 28 34 23 27 31 143 2019.06.02 GIK
19位 水谷 政彦 29 32 21 24 37 143 2019.08.11 GIF
21位 加本 淳子 19 36 19 41 27 142 2019.08.11 GIF
21位 北村 秀文 29 24 26 22 41 142 2019.08.18 ASK
21位 齋藤 光永 47 33 8 24 30 142 2019.07.30 STA
24位 菊池 繁 20 44 29 21 27 141 2019.07.10 UTN
25位 伊藤 一翔 60 30 16 13 21 140 2019.04.02 STA
26位 矢野 智 30 33 5 11 60 139 2019.05.11 MZU
27位 永井 義章 21 33 21 24 39 138 2019.08.17 TKB
27位 金指 希代司 35 28 27 27 21 138 2019.03.27 TRD
29位 井手 雄規 19 25 21 31 40 136 2019.06.09 KUM
30位 橘 作三 34 22 22 17 39 134 2019.05.12 OKA
30位 尾澤 康至 57 11 24 22 20 134 2019.06.08 MZU
32位 平林 久幸 28 28 33 23 21 133 2019.07.30 STA
33位 大八木 重伸 28 20 8 25 50 131 2019.06.02 MSN
33位 池田 真人 24 20 32 32 23 131 2019.06.02 MSN
35位 高橋 由衣 19 35 21 27 28 130 2019.06.02 GIK
36位 小関 英明 26 24 27 25 27 129 2019.06.16 AKI
37位 菊池 文彦 20 22 31 23 26 122 2019.08.04 SND
37位 坂下 勝博 10 21 27 49 15 122 2019.08.11 GIF
39位 向江 通隆 23 34 20 22 22 121 2019.05.19 ISI
40位 岡村 貞二 18 18 31 22 31 120 2019.04.21 MSN
41位 糸澤 弘州 31 22 24 15 27 119 2019.05.15 TRD
41位 柴田 博之 24 24 26 22 23 119 2019.05.12 SAP
41位 田代 和男 23 30 23 25 18 119 2019.06.08 MZU
44位 加藤 真砂美 23 21 23 28 21 116 2019.06.02 MSN
44位 牧野 敬一 13 14 60 20 9 116 2019.05.19 KOB
46位 岩田 広明 21 18 21 35 20 115 2019.06.02 GIK
47位 長嶋 光明 25 22 15 25 27 114 2019.04.21 MSN
47位 柳 正人 20 17 36 22 19 114 2019.06.08 MZU
49位 上野 東一 23 29 21 25 14 112 2019.06.02 MSN
49位 水島 五郎 18 36 21 15 22 112 2019.07.10 UTN
49位 長山 家久 27 18 19 21 27 112 2019.06.02 GIK
52位 竹内 和佳子 15 19 24 23 28 109 2019.07.30 STA
53位 吉中 博道 27 21 18 27 15 108 2019.06.23 OBH
53位 新川 洋子 25 32 15 23 13 108 2019.05.19 ARI
55位 斉藤 清 22 19 26 23 17 107 2019.05.11 MZU
55位 津守 功一 19 24 18 16 30 107 2019.04.21 MSN
57位 清水 裕太郎 15 25 16 33 17 106 2019.07.30 STA
57位 楠 剛 18 25 18 27 18 106 2019.04.21 AKZ
57位 木川 博史 19 15 25 22 25 106 2019.07.14 SAP
60位 増子 英一 30 18 18 23 16 105 2019.03.17 MSN
60位 櫻井 幸男 28 22 25 19 11 105 2019.07.30 STA
62位 宮田 秀治 22 22 15 18 27 104 2019.06.08 MZU
62位 二木 啓太 17 30 17 21 19 104 2019.08.11 GIF
64位 亀田 貴慎 19 20 21 31 11 102 2019.06.09 MOR
65位 本間 ひとみ 14 25 19 13 30 101 2019.07.07 ASK
66位 藤田 潤一郎 17 11 17 30 24 99 2019.06.02 MSN
67位 石川 昌高 15 27 16 24 16 98 2019.08.18 AKI
68位 岩渕 康司 17 24 20 19 17 97 2019.05.15 TRD
68位 石部 倭三弦 35 11 9 25 17 97 2019.04.21 MSN
70位 吉田 睦 17 20 17 20 19 93 2019.05.26 HAM
70位 小関 潤子 20 19 18 18 18 93 2019.06.16 AKI
70位 中田 隆補 24 16 17 22 14 93 2019.05.15 TRD


規定4
順位 氏   名 計測1 計測2 計測3 計測4 計測5 合計 記録日 実施会場
1位 風祭 喜隆 30 48 38 17 36 169 2019.05.12 GIK
2位 大橋 敏雄 18 48 44 18 30 158 2019.05.12 AKZ
3位 杉田 正二 37 26 31 32 29 155 2019.05.12 GIK
4位 池田 繁 33 34 30 17 35 149 2019.07.30 STA
5位 安田 幸治 21 60 19 29 16 145 2019.07.30 STA
6位 下地 凜太郎 29 25 27 34 24 139 2019.05.12 GIK
7位 斗米 博 17 60 19 23 19 138 2019.06.02 MSN
8位 小倉 文明 30 23 21 30 33 137 2019.05.11 MZU
8位 齋藤 光永 21 38 16 39 23 137 2019.08.11 GIF
10位 能戸 洋 22 32 30 32 16 132 2019.05.11 MZU
11位 糸澤 弘州 30 24 20 29 27 130 2019.07.10 UTN
12位 稲田 穂波 25 24 24 30 26 129 2019.05.11 MZU
13位 池田 真人 30 25 26 22 25 128 2019.06.02 MSN
14位 牧野 敬一 19 30 19 27 24 119 2019.05.12 OKA
15位 田邊 義和 15 18 26 25 33 117 2019.06.02 MSN
16位 河田 憲作 21 20 27 22 24 114 2019.07.28 NAG
17位 早川 利治 19 23 23 16 32 113 2019.05.19 ARI
17位 矢野 智 15 21 29 24 24 113 2019.05.11 MZU
19位 松田 範夫 17 22 27 30 16 112 2019.08.18 AKI
19位 目黒 正人 23 20 26 22 21 112 2019.05.26 SND
21位 卜部 敦夫 28 22 22 19 20 111 2019.05.19 ISI
22位 間瀬 進 23 35 23 18 10 109 2019.07.30 STA
23位 吉田 幸且 20 35 7 18 28 108 2019.04.21 MSN
23位 瀧元 直樹 21 23 25 20 19 108 2019.05.19 ISI
23位 茂木 智 31 17 27 29 4 108 2019.06.02 MSN
26位 原田 悦男 20 17 21 27 22 107 2019.07.10 UTN
26位 中川 昌幸 17 27 26 24 13 107 2019.04.21 MSN
28位 大畠 光明 23 23 18 21 21 106 2019.07.10 UTN
28位 豊島 清麿 24 18 23 18 23 106 2019.07.30 STA
30位 吉田 睦 22 16 20 22 25 105 2019.07.28 HAM
30位 大原 香苗 16 16 28 21 24 105 2019.08.18 AKI
30位 中田 隆補 19 16 22 25 23 105 2019.05.15 TRD
33位 金指 希代司 28 25 24 15 12 104 2019.07.30 STA
33位 水谷 政彦 18 24 19 22 21 104 2019.07.21 AIT
35位 吉原 正英 20 19 22 15 27 103 2019.07.21 AIT
35位 小森 洋 20 21 32 18 12 103 2019.05.11 MZU
37位 伊藤 一翔 28 29 17 10 18 102 2019.06.02 MSN
38位 永井 義章 19 17 20 20 25 101 2019.05.15 TRD
38位 小林 靖佶 27 7 17 33 17 101 2019.04.02 STA
38位 尾形 研 13 19 22 24 23 101 2019.06.16 AKI
41位 新川 和誠 24 13 10 21 31 99 2019.05.19 ARI
41位 川俣 章 15 30 18 20 16 99 2019.08.11 GIF
41位 北 雅実 19 60 4 12 4 99 2019.08.11 GIF
44位 船宝 幸仁 24 20 20 19 14 97 2019.07.30 STA
44位 尾澤 康至 11 19 22 22 23 97 2019.06.02 MSN
46位 高橋 勇斗 14 22 22 24 14 96 2019.07.28 NAG
47位 小林 哲夫 29 22 14 20 10 95 2019.08.18 ASK
48位 水島 五郎 21 18 18 13 24 94 2019.04.21 MSN
48位 嶋田 誠一 18 5 17 24 30 94 2019.04.07 KGW
50位 横山 一男 17 16 23 20 17 93 2019.06.02 MSN
50位 大原 博 29 12 24 16 12 93 2019.08.18 AKI
52位 吉田 清 19 12 16 22 23 92 2019.06.02 MSN
52位 松村 正彦 24 23 14 17 14 92 2019.06.23 OBH
52位 本間 達志 21 8 15 23 25 92 2019.06.23 OBH
55位 山本 隆之 14 23 13 29 12 91 2019.05.11 MZU
56位 岡田 良一 17 17 22 16 18 90 2019.08.11 GIF
56位 菊池 文彦 9 21 17 27 16 90 2019.08.18 AKI
58位 長嶋 光明 12 19 25 19 12 87 2019.06.02 MSN
59位 岩渕 康司 18 25 16 21 6 86 2019.05.15 TRD
59位 宮川 宏夫 23 20 12 17 14 86 2019.05.11 MZU
59位 早見 四郎 7 22 19 20 18 86 2019.06.02 MSN
59位 八木 博典 16 11 17 21 21 86 2019.05.15 TRD
63位 鰐淵 俊一 10 19 17 19 20 85 2019.06.02 MSN
64位 阿部 雅幸 16 16 18 22 12 84 2019.06.02 MSN
64位 吉中 博道 20 24 18 11 11 84 2019.08.18 ASK
66位 松本 國男 23 20 17 5 18 83 2019.05.11 MZU
66位 増子 英一 22 6 11 12 32 83 2019.07.30 STA
68位 大川 慎 21 17 21 15 8 82 2019.05.08 UTN
69位 松田 大成 6 24 27 19 5 81 2019.06.09 KUM
69位 曽根 敏幸 16 18 14 18 15 81 2019.05.25 SKI


規定5
順位 氏   名 計測1 計測2 計測3 計測4 計測5 合計 記録日 実施会場
1位 本間 達志 50 60 22 19 37 188 2019.07.07 ASK
2位 仁科 雅博 52 20 39 24 34 169 2019.05.25 SKI
3位 田代 俊幸 35 17 60 24 32 168 2019.07.07 ASK
4位 前原 一朗 12 25 60 31 34 162 2019.03.24 KUM
5位 柳 正人 19 20 28 25 60 152 2019.03.17 MSN
6位 松田 大成 24 30 37 37 20 148 2019.05.12 KUM
7位 徳増 優二 38 29 24 36 20 147 2019.07.28 OBH
8位 松田 浩明 18 29 49 27 21 144 2019.08.17 TKB
9位 佐藤 富二男 16 20 20 60 26 142 2019.04.14 SND
10位 望月 直文 30 28 20 37 22 137 2019.08.11 GIF
11位 木川 博史 26 27 29 24 27 133 2019.05.12 SAP
12位 山本 和文 23 38 22 25 24 132 2019.08.11 GIF
13位 秋元 靖史 25 17 29 14 41 126 2019.03.27 TRD
14位 中野 誠治 25 21 47 19 13 125 2019.04.21 MSN
14位 北村 秀文 20 29 39 19 18 125 2019.07.07 ASK
16位 南 勝也 23 23 33 27 17 123 2019.04.07 KGW
17位 阿部 雅幸 29 7 29 28 27 120 2019.03.17 MSN
18位 高根 義弘 15 27 18 32 26 118 2019.05.12 KUM
19位 外口 靖 14 23 33 9 34 113 2019.04.21 MSN
20位 前原 柊次郎 15 22 29 21 21 108 2019.06.09 KUM
21位 松村 正彦 14 14 34 18 24 104 2019.07.07 ASK
21位 武石 愁二 21 17 22 25 19 104 2019.06.09 KUM
23位 井上 陽貴 21 22 14 24 22 103 2019.05.12 SAP
24位 勝山 真一 19 21 39 8 12 99 2019.06.02 MSN
24位 牧寺 孝公 16 16 28 19 20 99 2019.08.04 HRS
26位 櫻井 幸男 12 13 25 23 22 95 2019.07.10 UTN
27位 吉田 幸且 7 28 31 16 10 92 2019.05.08 UTN
28位 荒木 康孝 21 20 36 6 5 88 2019.06.09 KUM
29位 宮島 洋 17 19 9 19 23 87 2019.07.21 ARI
29位 箸屋 督 9 11 34 21 12 87 2019.03.17 AIT


規定11
順位 氏   名 計測1 計測2 計測3 計測4 計測5 合計 記録日 実施会場
1位 小川 乎太郎 10 36 18 32 33 129 2019.06.02 GIK
2位 村山 みのり 14 60 15 19 17 125 2019.04.21 MSN
3位 村山 太一 17 16 14 39 23 109 2019.04.21 MSN
4位 仲村 公佑 12 26 17 28 21 104 2019.05.19 ARI
5位 船宝 倖帆 18 12 18 30 15 93 2019.03.17 MSN
6位 恒木 琢光 12 5 16 20 38 91 2019.04.21 MSN
7位 茂木 優衣奈 15 22 14 24 15 90 2019.03.17 MSN
8位 古謝 成琉 12 15 16 17 25 85 2019.08.11 GIF
9位 中川 賢一郎 16 18 21 14 15 84 2019.06.23 OBH
10位 窪田 能 16 16 17 16 17 82 2019.06.16 AKI
11位 鈴木 晧介 24 13 13 17 14 81 2019.04.21 MSN
12位 三宅 葉月 12 13 14 16 19 74 2019.07.21 AIT
13位 佐久間 結花 26 4 13 12 15 70 2019.05.12 ARI
14位 小川 智也 14 9 9 12 21 65 2019.06.02 GIK
15位 東 伸武彦 13 12 8 14 12 59 2019.06.02 MSN
16位 森 惇太朗 12 12 10 15 9 58 2019.08.04 IWK
16位 石山 輝依 10 17 3 22 6 58 2019.05.12 ARI
16位 中野 怜奈 13 15 10 12 8 58 2019.08.04 SND
16位 板谷 陸斗 10 9 11 13 15 58 2019.05.12 TPC
20位 山本 遥太 9 11 13 3 17 53 2019.05.19 KGW
20位 鈴木 美葡 12 13 14 11 3 53 2019.03.31 ARI
22位 中野 晴翔 10 11 15 8 7 51 2019.08.04 SND
23位 石山 璃久 3 14 6 15 12 50 2019.05.12 ARI
23位 竹澤 正晴 8 12 6 11 13 50 2019.03.31 ARI
23位 中村 文音 7 12 4 16 11 50 2019.05.12 ARI
23位 髙橋 良彰 6 8 15 11 10 50 2019.06.16 AKI
27位 宮田 真宙 9 9 14 10 7 49 2019.07.28 OBH
28位 安坂 瑠生斗 11 7 6 12 12 48 2019.05.12 ARI
29位 石山 純也 7 6 6 12 15 46 2019.05.12 ARI
30位 山本 悠斗 17 12 8 5 3 45 2019.04.07 KGW


規定12
順位 氏   名 計測1 計測2 計測3 計測4 計測5 合計 記録日 実施会場
1位 南 智也 30 24 36 29 30 149 2019.04.07 KGW
2位 村山 太一 50 17 19 27 24 137 2019.06.02 MSN
3位 恒木 琢光 16 27 18 57 9 127 2019.03.17 MSN
4位 伊藤 結月 14 28 22 28 19 111 2019.06.02 MSN
5位 伊藤 颯希 19 24 20 23 21 107 2019.06.02 MSN
6位 藤田 侑樹 15 31 28 5 21 100 2019.04.21 MSN
7位 長谷川 颯 24 15 32 6 18 95 2019.05.26 HAM
8位 澤田 麻樹 24 11 16 19 24 94 2019.08.04 HAC
9位 船宝 倖帆 14 15 11 10 35 85 2019.04.02 STA
10位 村山 みのり 11 13 25 18 17 84 2019.04.21 MSN
11位 南 敦也 12 11 15 10 27 75 2019.05.19 KGW
11位 茂木 優衣奈 16 16 14 19 10 75 2019.03.17 MSN
13位 澤田 陽人 24 14 12 13 10 73 2019.08.04 HAC
14位 三宅 葉月 10 8 13 15 17 63 2019.07.21 AIT
15位 東 伸武彦 12 8 14 13 14 61 2019.06.02 MSN
16位 中川 賢一郎 13 17 7 8 9 54 2019.06.23 OBH
17位 松野 拓真 9 7 12 11 13 52 2019.05.12 GIK
18位 澤田 拓人 10 12 12 9 8 51 2019.08.04 HAC
19位 坂田 大青 4 3 3 6 4 20 2019.08.11 MUN


規定13
順位 氏   名 計測1 計測2 計測3 計測4 計測5 合計 記録日 実施会場
1位 南 智也 20 22 20 18 24 104 2019.07.15 KGW
2位 藤田 侑樹 22 19 16 18 20 95 2019.06.02 MSN
3位 窪田 能 16 18 18 20 18 90 2019.06.16 AKI
4位 伊藤 颯希 21 15 22 13 16 87 2019.06.02 MSN
5位 岩田 依真 6 16 17 25 21 85 2019.06.02 GIK
6位 伊藤 結月 5 13 11 26 26 81 2019.04.02 STA
6位 津守 芽衣 19 27 6 21 8 81 2019.04.21 MSN
8位 松野 拓真 17 12 16 14 14 73 2019.08.11 GIF
9位 南 敦也 9 16 9 16 21 71 2019.07.15 KGW
10位 古謝 成琉 12 6 15 19 18 70 2019.05.12 GIK
11位 澤田 拓人 9 11 16 7 19 62 2019.08.04 HAC
12位 佐藤 儀一 9 7 12 10 17 55 2019.08.04 HAC
13位 川上 寛人 8 11 12 13 8 52 2019.05.12 OKA
14位 森 茉優子 12 6 9 8 9 44 2019.05.26 IWK
14位 野澤 昊聖 7 5 8 10 14 44 2019.08.17 TKB
16位 大林 優月 8 10 10 5 9 42 2019.07.28 OBH
17位 兼丸 侑京 8 8 9 8 7 40 2019.05.12 OKA
18位 宮田 真宙 5 6 7 14 7 39 2019.07.28 OBH
18位 小川 智也 8 9 7 7 8 39 2019.06.02 GIK
18位 石橋 虎太郎 6 10 11 8 4 39 2019.05.12 HRS
18位 石橋 弾斗 10 4 11 4 10 39 2019.05.12 HRS
22位 宮下 紗和 3 6 3 6 7 25 2019.05.26 IWK
23位 宮下 達也 3 3 7 3 2 18 2019.05.26 IWK
24位 岡田 智樹 2 2 2 7 4 17 2019.05.19 ARI


規定21
順位 氏   名 計測1 計測2 計測3 計測4 計測5 合計 記録日 実施会場
1位 風祭 喜隆 38 60 60 60 47 265 2019.03.24 FJI
2位 関 秀彦 60 60 60 33 50 263 2019.08.18 AKI
3位 窪田 真介 60 60 60 33 37 250 2019.08.04 SND
4位 郷家 満夫 44 49 60 47 47 247 2019.05.26 SND
5位 宮城 正一 56 54 35 40 60 245 2019.05.26 SND
6位 那須 博 60 36 44 60 44 244 2019.04.14 SND
7位 中村 浩子 60 42 46 43 52 243 2019.03.24 FJI
8位 稲田 穂波 48 42 60 45 47 242 2019.03.27 TRD
9位 田代 眞二 60 35 25 60 60 240 2019.03.24 FJI
10位 杉田 正二 20 60 40 59 60 239 2019.06.02 GIK
11位 嵯峨 次男 28 60 60 34 56 238 2019.08.18 AKI
11位 松田 範夫 54 60 46 43 35 238 2019.08.18 AKI
11位 齋藤 光永 54 24 40 60 60 238 2019.08.11 GIF
14位 金指 希代司 57 42 47 47 41 234 2019.05.11 MZU
15位 八木 博典 60 36 60 41 36 233 2019.03.17 MSN
16位 本間 達志 47 46 45 46 48 232 2019.05.12 SAP
17位 永井 義章 30 60 53 60 25 228 2019.03.17 MSN
18位 岩渕 康司 48 34 35 46 60 223 2019.05.11 MZU
19位 杉山 真一 45 45 44 45 43 222 2019.06.16 AKI
20位 吉原 正英 32 42 54 45 47 220 2019.06.02 GIK
20位 今野 俊雄 45 42 48 48 37 220 2019.08.04 SND
22位 尾形 研 53 50 34 36 46 219 2019.05.26 SND
