第24回 二宮康明杯 全日本紙飛行機選手権大会

全国ランキングによる種目別決勝進出者






規定1
順位 氏   名 計測1 計測2 計測3 計測4 計測5 合計 記録日 実施会場
1位 日比野 治和 47 60 25 30 32 194 2018.04.22 GIK
2位 安田 幸治 60 21 29 20 60 190 2018.07.24 STA
3位 加藤 真砂美 42 36 32 35 30 175 2018.06.03 MSN
4位 卜部 敦夫 39 20 58 27 28 172 2018.04.22 GIK
5位 梅澤 武久 34 36 34 33 32 169 2018.05.15 STA
6位 今野 俊雄 30 20 21 55 42 168 2018.05.27 SND
7位 間瀬 進 31 35 34 31 35 166 2018.04.03 STA
8位 杉森 唯史 25 22 36 22 60 165 2018.04.22 SND
9位 黒川 光吉 31 38 29 31 35 164 2018.04.22 SND
10位 能戸 洋 21 20 60 25 37 163 2018.08.19 ASK
11位 八木 喜久江 30 32 34 33 33 162 2018.05.15 STA
12位 吉原 正英 29 17 35 60 19 160 2018.04.29 GIK
13位 伊藤 まゆみ 21 43 39 27 28 158 2018.06.24 OBH
14位 増田 篤彦 17 43 35 19 42 156 2018.04.29 GIK
15位 勝山 真一 36 29 26 23 41 155 2018.04.29 GIK
16位 永井 義章 9 36 51 32 25 153 2018.05.23 TRD
16位 堀川 榮一 31 37 23 20 42 153 2018.05.20 AKZ
17位 岩田 広明 14 28 52 24 33 151 2018.04.29 GIK
18位 横山 一男 27 18 52 36 17 150 2018.08.05 IWA
18位 三國 達也 39 25 25 39 22 150 2018.08.05 SND
19位 三辺 雄司 25 25 30 21 48 149 2018.07.22 MSN
20位 橋 涼太 34 33 19 27 34 147 2018.05.20 AKZ
20位 中田 隆補 60 16 18 26 27 147 2018.06.03 MSN
21位 大橋 敏雄 32 43 24 19 28 146 2018.04.22 GIK
22位 山本 光一 30 29 25 33 28 145 2018.05.26 SKI
22位 早見 四郎 18 34 25 27 41 145 2018.05.15 STA
23位 伊藤 晴人 29 29 28 28 29 143 2018.05.13 SAP
24位 伊藤 一翔 28 25 31 30 28 142 2018.07.22 MSN
24位 小山 昭八 22 42 27 21 30 142 2018.04.14 IWA
24位 尾澤 康至 38 19 29 23 33 142 2018.03.18 MSN
25位 増子 英一 28 15 17 60 20 140 2018.07.24 STA
26位 平林 久幸 22 27 23 55 11 138 2018.04.03 STA
27位 藤田 潤一郎 17 20 46 21 33 137 2018.08.11 TKB
28位 三浦 貞昌 20 35 27 29 25 136 2018.05.27 SND
29位 安部 保雄 24 25 30 31 25 135 2018.05.26 SKI
29位 結城 将馬 20 29 25 33 28 135 2018.08.05 SND
30位 屋木 栄 45 16 38 17 18 134 2018/8/12 TPC
30位 北村 奉彦 18 39 40 20 17 134 2018.08.18 SKI
31位 溝口 豊治 22 21 28 21 41 133 2018.05.15 STA
31位 田中 征雄 30 17 30 27 29 133 2018.05.26 SKI
32位 中田 吾朗 28 27 24 23 30 132 2018.08.19 ASK
32位 百瀬 広一 22 36 20 32 22 132 2018.08.19 NAG
33位 曽根 敏幸 20 56 17 21 17 131 2018.08.18 SKI
33位 中村 法宏 16 50 12 24 29 131 2018.04.22 HRS
34位 松村 正彦 25 27 27 24 26 129 2018.05.13 SAP
35位 船宝 幸仁 15 32 25 38 18 128 2018.07.24 STA
35位 中川 昌幸 17 52 20 23 16 128 2018.07.22 MSN
35位 柳 正人 24 23 24 35 22 128 2018.05.26 MZU
36位 吉田 睦 60 17 29 14 7 127 2018.04.22 GIK
36位 兵藤 賢仁 18 19 33 26 31 127 2018.04.22 GIK
37位 増田 奈未 15 21 27 22 41 126 2018.04.29 GIK
38位 荒木 康孝 20 49 17 16 23 125 2018.04.22 KUM
38位 小関 英明 25 24 25 25 26 125 2018.07.31 AKI
39位 横川 博良 14 60 15 17 18 124 2018.07.22 MSN
39位 下地 凜太郎 20 29 26 21 28 124 2018.06.03 MSN
39位 加本 淳子 22 25 33 23 21 124 2018.08.18 AIT
39位 小竹 眞理子 29 26 20 24 25 124 2018.05.06 ISI
40位 黄前 征夫 19 38 27 20 17 121 2018.05.20 AKZ
40位 小沢 洵 43 22 19 18 19 121 2018.04.22 GIK
40位 本間 ひとみ 20 21 28 32 20 121 2018.08.19 ASK
41位 関口 和男 19 32 15 17 37 120 2018.07.22 ARI
41位 戎井 伸司 24 20 26 25 25 120 2018.08.05 IWA
41位 西潟 一樹 15 20 24 21 40 120 2018.04.22 GIK
42位 小崎 博史 23 26 21 14 33 117 2018.05.26 SKI
42位 有嶋 耕一 28 24 18 19 28 117 2018.05.26 SKI
43位 山中 良晃 45 23 21 12 15 116 2018.08.18 AIT
43位 松田 哲章 25 20 23 21 27 116 2018/8/12 TPC
43位 徳増 優二 18 22 25 25 26 116 2018.08.19 ASK
43位 北 雅実 18 13 24 41 20 116 2018.05.20 AKZ
44位 牧野 敬一 26 27 26 20 13 112 2018.08.18 SKI
45位 永田 博司 7 25 25 22 32 111 2018.08.18 SKI
45位 柴田 博之 23 23 22 23 20 111 2018.05.13 SAP
45位 杉山 雅一 13 31 18 32 17 111 2018.06.10 SAP
45位 西村 章子 19 21 20 23 28 111 2018/8/12 TPC
46位 小林 雅文 20 29 22 24 15 110 2018.07.22 MSN
46位 川俣 章 22 18 19 31 20 110 2018.08.11 TKB
47位 大越 得志郎 22 21 25 14 27 109 2018.05.20 IWK
48位 小関 潤子 22 17 24 22 23 108 2018.07.31 AKI
48位 田代 和男 28 15 29 20 16 108 2018.07.21 MZU
48位 梅野 三郎 19 23 25 20 21 108 2018.05.06 ISI
49位 北 由香利 21 17 27 19 23 107 2018.07.15 ISI
50位 阿保 進 17 16 18 35 20 106 2018.03.18 MSN
50位 井上 陽貴 16 10 26 31 23 106 2018.06.24 OBH
51位 石田 ふさゑ 25 23 15 19 23 105 2018.05.20 AKZ
52位 向江 通隆 29 21 18 21 15 104 2018.04.21 ISI
52位 福士 備勝 35 25 16 22 6 104 2018.03.18 MSN
53位 今福 吉雄 29 18 18 21 17 103 2018.05.27 NAG
53位 飯島 久雄 20 22 18 15 28 103 2018.04.03 STA
54位 木﨑 啓介 21 15 22 24 20 102 2018.05.23 TRD
55位 宮川 直士 16 16 25 19 25 101 2018.06.03 ASK
55位 神田 吉男 23 22 24 12 20 101 2018.04.08 AKZ
56位 古川 孝次 29 18 15 13 25 100 2018.08.18 SKI
56位 箸屋 督 24 28 20 23 5 100 2018.07.22 AIT
57位 新川 和誠 17 12 30 19 20 98 2018.04.08 ARI
58位 井手 雄規 20 31 15 16 15 97 2018.07.22 KUM
58位 溝口 隆造 17 18 20 26 16 97 2018.04.22 GIK
59位 石田 康平 16 17 22 18 23 96 2018.07.22 ARI
59位 樋上 睦芳 17 9 21 25 24 96 2018.05.26 SKI
59位 木川 博史 23 22 14 21 16 96 2018.07.22 OBH
60位 市川 雅宣 18 18 17 19 22 94 2018.06.24 AKZ
60位 上田 徳博 22 18 17 19 18 94 2018.06.24 AKZ
61位 吉門 秋夫 15 18 19 21 20 93 2018.08.18 SKI
62位 山田 俊男 8 14 23 22 23 90 2018.05.20 AKZ
62位 瀬戸口 昌教 17 17 21 19 16 90 2018.05.23 TRD
63位 溝上 幸太 16 9 27 14 23 89 2018.08.18 SKI
63位 甲斐 勲 22 12 22 17 16 89 2018.06.03 MSN
63位 滝 鐐三 20 20 11 20 18 89 2018.05.20 AKZ
64位 須藤 新一 16 13 28 13 17 87 2018.08.18 AKI
64位 保田 航平 18 18 18 17 16 87 2018.05.26 SKI
65位 斉藤 正一 17 19 16 20 14 86 2018.04.22 HRS
66位 大西 正樹 13 23 11 18 20 85 2018.04.22 GIK
66位 渡辺 弘之 14 23 13 17 18 85 2018/6/10 TPC
66位 福島 虎雄 19 16 17 16 17 85 2018.04.03 STA
67位 大畠 光明 10 19 16 16 23 84 2018.08.11 TKB
68位 木場 芳朗 17 17 17 13 19 83 2018.06.23 TKB
69位 三谷 善之介 13 16 20 15 18 82 2018.08.05 IWK
69位 松田 洋子 18 16 15 17 16 82 2018/8/12 TPC
69位 中野 侃 7 16 14 23 22 82 2018.04.22 HRS
69位 土田 光一郎 18 17 5 15 27 82 2018.07.22 KUM
69位 武田 信太郎 15 13 22 20 12 82 2018.05.26 MZU
70位 佐藤 儀一 16 10 21 13 20 80 2018.06.16 HAC


規定2
順位 氏   名 計測1 計測2 計測3 計測4 計測5 合計 記録日 実施会場
1位 那須 博 48 60 49 51 60 268 2018.05.27 SND
2位 稲田 穂波 60 48 52 53 46 259 2018.04.03 STA
3位 中村 浩子 54 45 47 60 52 258 2018.05.15 STA
4位 風祭 喜隆 60 60 32 50 49 251 2018.05.15 STA
5位 関 秀彦 60 47 50 47 34 238 2018.08.19 AKI
5位 田中 彰 51 60 35 32 60 238 2018.07.22 MSN
6位 服部 明 37 19 60 60 60 236 2018.04.29 GIK
7位 岩渕 康司 60 41 35 37 60 233 2018.05.15 STA
8位 大原 香苗 45 60 53 37 35 230 2018.08.18 AKI
8位 田代 眞二 27 60 40 60 43 230 2018.06.24 NAG
9位 高橋 勇斗 23 54 56 35 57 225 2018.06.24 NAG
10位 保田 浩信 60 40 32 60 28 220 2018.04.22 GIK
11位 豊島 清麿 47 44 60 40 28 219 2018.05.15 STA
12位 大原 博 45 48 50 30 45 218 2018.06.16 HAC
13位 河田 憲作 60 60 31 27 38 216 2018.08.18 AIT
13位 吉田 幸且 31 60 35 60 30 216 2018.07.24 STA
14位 郷家 満夫 39 48 48 49 30 214 2018.05.27 SND
14位 小林 哲夫 45 51 60 30 28 214 2018.06.24 OBH
15位 安宅 栄治 60 19 24 60 50 213 2018.08.18 SKI
15位 濱田 哲夫 59 39 60 32 23 213 2018.07.16 KGW
16位 小川 順三 60 29 39 22 60 210 2018.04.29 GIK
17位 矢野 智 38 43 36 60 32 209 2018.07.22 MSN
18位 齋藤 光永 47 28 46 60 26 207 2018.06.24 NAG
19位 長嶋 光明 26 48 31 60 39 204 2018.07.22 MSN
20位 齋田 寿章 33 28 41 60 41 203 2018.06.24 NAG
21位 阿部 清一 44 28 36 39 54 201 2018.04.22 SND
21位 石川 昌高 59 36 30 46 30 201 2018.08.19 AKI
21位 八木 博典 35 38 37 41 50 201 2018.07.22 MSN
22位 高井 勉 30 29 30 55 54 198 2018.04.29 GIK
22位 楠 剛 33 30 38 37 60 198 2018.05.20 AKZ
23位 金指 希代司 34 51 37 35 40 197 2018.04.03 STA
24位 阿部 雅幸 48 35 18 34 60 195 2018.08.11 TKB
24位 垣内 直樹 22 37 40 52 44 195 2018.04.01 KGW
24位 佐藤 英一 36 37 43 47 32 195 2018.06.24 OBH
24位 小林 靖佶 39 30 20 60 46 195 2018.06.03 MSN
25位 宮城 正一 53 40 41 30 30 194 2018.08.05 SND
25位 前田 政明 60 36 53 28 17 194 2018.04.22 FJI
25位 嶋田 誠一 49 29 38 23 55 194 2018.05.06 KGW
26位 吉田 廣作 49 24 60 28 32 193 2018.08.18 AKI
26位 白鳥 文康 33 24 57 60 19 193 2018.04.29 GIK
27位 吉田 清 33 14 34 49 60 190 2018.06.03 MSN
27位 窪田 真介 30 51 42 37 30 190 2018.08.12 OKA
28位 中村 遥空 33 55 26 43 32 189 2018.04.03 STA
29位 小森 洋 25 49 60 30 23 187 2018.04.14 IWA
30位 岡村 貞二 60 26 7 32 60 185 2018.06.03 MSN
30位 佐藤 富二男 60 37 26 33 29 185 2018.08.05 SND
30位 松枝 光義 46 39 31 34 35 185 2018.07.15 ISI
30位 森 将太郎 43 60 23 25 34 185 2018.07.22 AIT
30位 牧寺 孝公 46 30 21 56 32 185 2018.04.22 KUM
30位 本間 達志 39 33 36 37 40 185 2018.05.13 SAP
31位 熊谷 光蔵 53 28 26 37 39 183 2018.05.27 SND
32位 嶋村 實 40 35 44 35 27 181 2018.07.22 MSN
33位 菊池 文彦 28 39 28 42 43 180 2018.08.05 SND
33位 鰐淵 俊一 60 32 29 35 24 180 2018.07.24 STA
34位 横倉 克彰 40 37 38 35 29 179 2018.08.05 IWA
34位 冨田 哲志 48 42 24 45 20 179 2018.08.18 AIT
34位 茂木 敏 32 40 33 45 29 179 2018.07.22 MSN
35位 南 勝也 35 27 49 23 44 178 2018.05.06 KGW
36位 高橋 英樹 44 60 27 24 22 177 2018.08.18 AIT
37位 水谷 政彦 19 60 24 26 44 173 2018.04.29 GIK
37位 堀内 秀雄 24 37 29 60 23 173 2018/6/10 TPC
38位 瀧元 直樹 60 36 22 27 26 171 2018.07.15 ISI
39位 根本 将 39 22 53 28 28 170 2018.03.18 MSN
40位 室伏 克彦  13 16 35 45 60 169 2018.08.18 AIT
40位 小俣 俊雄 30 32 42 29 36 169 2018.07.24 STA
41位 上野 東一 7 60 60 20 20 167 2018.03.18 MSN
41位 石井 真之 33 42 33 36 23 167 2018.07.24 STA
42位 吉中 博道 32 28 32 35 36 163 2018.05.13 SAP
42位 杉本 義和 52 23 36 27 25 163 2018.08.18 AIT
42位 青山 富雄 50 23 23 60 7 163 2018.07.22 AIT
43位 小沢 博 58 23 25 22 33 161 2018.06.03 MSN
44位 坂下 勝博 24 45 29 36 25 159 2018.07.22 AIT
44位 秋場 昇 23 33 37 36 30 159 2018.04.14 IWA
44位 水島 五郎 31 26 28 36 38 159 2018.06.23 TKB
45位 森田 弥寿雄 25 60 26 21 26 158 2018.04.03 STA
46位 高根 義弘 29 48 16 39 25 157 2018.07.22 KUM
46位 大榎 基正 31 25 60 6 35 157 2018.04.22 FJI
46位 嶋田 敏光 26 32 51 29 19 157 2018.07.22 KUM
47位 民部田 和男 26 23 27 60 20 156 2018.05.27 SND
48位 吉田 幸司 25 40 60 20 10 155 2018.03.18 MSN
48位 田淵 恵三 21 28 35 41 30 155 2018.05.26 SKI
49位 加藤 渉 31 26 54 22 21 154 2018.07.22 AIT
50位 杉田  正二 60 26 22 39 6 153 2018.07.22 AIT
50位 池田 繁 28 32 30 32 31 153 2018.07.22 MSN
51位 新出 加代子 32 32 31 29 28 152 2018.07.15 ISI
51位 目黒 正人 38 31 27 26 30 152 2018.05.27 SND
52位 岡田 良一 29 17 25 60 19 150 2018.07.22 AIT
53位 竹内 智積 35 27 27 17 43 149 2018.07.16 KGW
53位 二木 孝治 19 26 36 36 32 149 2018.08.19 NAG
54位 酒井 哲 37 7 37 31 36 148 2018.08.12 OKA
54位 松田 大成 38 26 24 26 34 148 2018.05.20 KUM
54位 石北 一郎 30 33 40 22 23 148 2018.04.03 STA
54位 大石 克美 35 29 23 32 29 148 2018.07.22 KUM
55位 松田 忠晴 29 32 28 29 28 146 2018.08.18 AKI
56位 矢木 鉄通 33 26 36 20 30 145 2018.08.12 OKA
56位 石部 倭三弦 16 33 24 23 49 145 2018.03.18 MSN
57位 菊池 繁 38 24 5 23 54 144 2018.03.18 MSN
57位 櫻井 幸男 27 32 28 25 32 144 2018.08.11 TKB
58位 加藤 武彦 43 32 25 17 25 142 2018.04.22 SND
58位 吉野 正樹 24 34 36 20 28 142 2018.05.26 SKI
58位 天福 秀一 55 23 26 27 11 142 2018.08.18 SKI
59位 神谷 智彦 44 24 22 41 10 141 2018.08.05 IWA
60位 橋本 彰 22 44 25 20 29 140 2018.08.18 SKI
61位 田中 照章 30 28 24 26 30 138 2018.05.26 SKI
62位 福田 建彦 22 30 32 26 26 136 2018.08.19 AKI
63位 茂木 奈美 23 37 30 24 19 133 2018.07.22 MSN
64位 内村 誠 30 22 21 19 40 132 2018.08.18 AKI
65位 橘 作三 24 18 27 40 21 130 2018.07.15 KOB
65位 小林 由実 30 24 30 26 20 130 2018.07.22 MSN
66位 横山 幸一 24 31 22 24 26 127 2018.05.26 SKI
66位 上野 祥子 23 38 20 20 26 127 2018.06.03 MSN
66位 内田 稔 12 13 33 44 25 127 2018.04.22 FJI
67位 吉田 和頼 60 11 21 21 13 126 2018.07.16 KGW
68位 阿久津 満 25 22 19 32 27 125 2018.03.18 MSN
68位 土肥 孝俊 24 27 24 25 25 125 2018.08.05 SND
69位 堀川 弘 24 18 19 36 26 123 2018.07.15 ISI
70位 今田 正行 27 23 17 27 27 121 2018.04.22 GIK
70位 村上 正一 30 16 19 19 37 121 2018.08.18 SKI
70位 木下 恵介 29 43 21 5 23 121 2018.04.22 KUM


規定3
順位 氏   名 計測1 計測2 計測3 計測4 計測5 合計 記録日 実施会場
1位 小関 森恵 38 58 37 25 60 218 2018.08.18 AKI
2位 中村 浩子 38 32 48 60 22 200 2018.05.20 KUM
3位 水島 五郎 46 57 23 42 20 188 2018.04.03 STA
4位 神谷 智彦 32 50 38 32 27 179 2018.08.11 TKB
5位 水谷 政彦 26 45 16 31 60 178 2018.07.22 AIT
6位 兵藤 賢仁 17 24 44 31 60 176 2018.07.22 AIT
7位 稲場 泰三 16 26 48 24 60 174 2018.08.18 AIT
8位 加藤 真砂美 60 25 24 26 32 167 2018.06.03 MSN
8位 山本 和文 42 60 19 19 27 167 2018.04.22 GIK
8位 門川 眞澄 16 55 45 22 29 167 2018.04.29 GIK
9位 中田 吾朗 32 18 37 51 23 161 2018.06.10 SAP
10位 豊島 清麿 44 25 21 34 32 156 2018.04.03 STA
11位 楠 剛 45 23 40 22 25 155 2018.04.08 AKZ
12位 窪田 真介 29 31 32 28 30 150 2018.07.31 AKI
13位 船宝 幸仁 36 26 23 38 25 148 2018.07.22 MSN
14位 百瀬 広一 4 27 20 41 50 142 2018.05.27 NAG
15位 金指 希代司 27 31 25 29 26 138 2018.05.15 STA
15位 高橋 英樹 13 19 60 23 23 138 2018.04.22 GIK
15位 前原 一朗 33 34 30 27 14 138 2018.07.22 KUM
16位 鰐淵 俊一 28 26 33 22 28 137 2018.04.14 IWA
17位 池田 真人 29 27 7 22 51 136 2018.04.29 GIK
18位 冨田 哲志 31 26 37 16 23 133 2018.07.22 AIT
19位 小関 英明 17 21 32 34 28 132 2018.08.19 AKI
19位 牧野 敬一 25 20 27 21 39 132 2018.08.18 SKI
20位 梅澤 武久 36 27 24 21 20 128 2018.05.15 STA
21位 清水 裕太郎 17 39 28 23 18 125 2018.04.08 ARI
22位 菊池 文彦 22 24 18 23 36 123 2018.05.27 SND
23位 八木 博典 26 26 21 22 25 120 2018.04.03 STA
24位 小川 順三 13 26 27 25 26 117 2018.08.18 AIT
25位 湯ノ口 洋 26 33 25 14 17 115 2018.04.03 STA
26位 安田 幸治 29 24 26 23 12 114 2018.05.15 STA
26位 久家 忠雄 20 19 17 30 28 114 2018.05.23 TRD
26位 今田 照美 17 23 27 24 23 114 2018.05.20 AKZ
27位 加本 淳子 20 21 19 11 42 113 2018.07.22 AIT
28位 石川 昌高 20 21 18 23 30 112 2018.08.18 AKI
29位 小関 潤子 20 23 23 23 22 111 2018.07.31 AKI
29位 北 由香利 20 25 18 17 31 111 2018.07.15 ISI
30位 糸澤 弘州 24 15 21 28 22 110 2018.08.11 TKB
30位 田口 龍大 22 22 21 22 23 110 2018.07.31 AKI
31位 岩渕 康司 22 19 23 15 30 109 2018.08.05 IWA
32位 松田 忠晴 23 21 22 23 19 108 2018.07.31 AKI
33位 坂下 勝博 18 21 26 20 22 107 2018.07.22 AIT
34位 小沢 洵 30 17 16 25 18 106 2018.08.18 AIT
35位 増子 英一 15 17 19 12 42 105 2018.05.15 STA
36位 船宝 直美 42 11 13 28 10 104 2018.07.22 MSN
37位 伊藤 一翔 24 14 18 21 26 103 2018.04.03 STA
38位 下地 凜太郎 14 19 22 11 36 102 2018.07.22 MSN
38位 村瀬 憲太郎 16 27 21 17 21 102 2018.04.29 GIK
38位 朝野 航汰 17 16 17 18 34 102 2018.08.18 AIT
38位 二木 啓太 21 14 22 27 18 102 2018.08.19 NAG
39位 橘 作三 32 18 23 14 13 100 2018.07.16 KGW
39位 長山 家久 35 17 11 22 15 100 2018.04.29 GIK
40位 吉原 正英 15 27 13 17 27 99 2018.08.18 AIT
40位 卜部 敦夫 17 13 24 23 22 99 2018.05.06 ISI
41位 小森 洋 5 37 22 21 12 97 2018.05.26 IWA
41位 尾澤 康至 25 22 18 13 19 97 2018.07.22 MSN
42位 中田 隆補 14 19 17 28 17 95 2018.08.05 IWA
42位 柳 正人 6 38 18 14 19 95 2018.07.21 MZU
43位 柴田 博之 18 19 20 18 18 93 2018.05.13 SAP
44位 飯島 久雄 31 20 11 21 8 91 2018.05.15 STA
45位 永井 義章 12 18 13 27 20 90 2018.08.05 IWA
45位 木川 博史 14 13 20 18 25 90 2018.06.24 OBH
46位 山本 康義 17 17 17 17 19 87 2018.08.05 IWA
46位 秋元 高義 19 17 19 17 15 87 2018.05.20 IWK
47位 吉中 博道 16 14 13 20 21 84 2018.06.03 ASK
47位 北村 奉彦 11 15 22 19 17 84 2018.05.26 SKI
48位 荒木 康孝 8 34 7 10 24 83 2018.05.20 KUM
48位 田中 照章 11 9 16 25 22 83 2018.05.20 KOB
48位 本間 ひとみ 17 15 15 19 17 83 2018.08.19 ASK
49位 屋木 栄 12 21 15 20 14 82 2018.07.15 ISI
50位 菊池 繁 12 16 27 7 19 81 2018.05.26 IWA
51位 望月 直文 14 19 16 16 15 80 2018.05.27 NAG
51位 本多 三郎 14 13 17 22 14 80 2018.08.18 SKI
52位 朝野 修成 12 15 17 20 15 79 2018.08.18 AIT
53位 進藤 一眞 12 13 13 19 21 78 2018.07.31 AKI
54位 中村 伸男 12 11 22 10 21 76 2018.05.26 IWA
55位 黄前 征夫 11 13 14 25 12 75 2018.08.05 IWA
56位 日比野 治和 24 24 12 7 6 73 2018.06.24 AKZ
57位 朝野 清香 13 14 16 13 15 71 2018.04.22 GIK
58位 大越 得志郎 7 19 13 15 16 70 2018.08.05 IWK
59位 二木 孝治 14 16 15 8 15 68 2018.08.19 NAG
60位 綿谷 隆史 15 7 11 26 8 67 2018.08.18 SKI
61位 大畠 光明 15 11 11 13 15 65 2018.08.11 TKB
62位 柴田 進 13 11 14 13 13 64 2018.05.20 IWK
63位 前田 修良 14 15 10 13 9 61 2018.08.18 SKI
64位 須藤 新一 10 10 8 15 15 58 2018.08.18 AKI
64位 中村 遥空 4 12 15 13 14 58 2018.03.18 MSN
64位 齊藤 徳市 13 13 15 9 8 58 2018.08.18 SKI
65位 小柴  一夫 10 11 16 9 11 57 2018/6/10 TPC
65位 石井 正美 8 14 17 15 3 57 2018.07.21 MZU
65位 大西 正樹 14 13 9 11 10 57 2018.06.24 AKZ
66位 篠塚 智 9 13 13 8 13 56 2018.06.16 HAC
66位 西潟 一樹 8 7 12 14 15 56 2018.04.22 GIK
67位 増田 奈未 16 8 7 13 11 55 2018.07.22 AIT
67位 澤田 麻樹 7 19 6 13 10 55 2018.06.16 HAC
68位 杉山 雅一 11 12 10 9 12 54 2018.06.10 SAP
69位 大畠 ふじ子 13 7 5 17 11 53 2018.08.05 IWK
70位 古川 孝次 11 15 9 11 6 52 2018.08.18 SKI


規定4
順位 氏   名 計測1 計測2 計測3 計測4 計測5 合計 記録日 実施会場
1位 齋藤 光永 39 43 26 60 24 192 2018.04.03 STA
2位 窪田 真介 35 60 39 29 19 182 2018.08.18 AKI
3位 八木 博典 42 28 29 34 36 169 2018.04.03 STA
4位 小野 博 54 48 26 11 29 168 2018.04.29 GIK
5位 風祭 喜隆 41 33 38 25 28 165 2018.08.11 TKB
6位 杉田  正二 22 18 28 49 39 156 2018.04.22 GIK
7位 嶋田 誠一 20 30 23 53 26 152 2018.04.01 KGW
8位 安田 幸治 14 30 45 24 30 143 2018.03.18 MSN
8位 水谷 政彦 60 33 11 15 24 143 2018.08.18 AIT
9位 船宝 幸仁 28 24 26 39 21 138 2018.03.18 MSN
9位 北 雅実 26 33 18 37 24 138 2018.07.15 ISI
10位 山本 和文 30 26 27 34 19 136 2018.07.22 AIT
11位 稲田 穂波 26 41 25 23 16 131 2018.04.14 IWA
11位 中村 浩子 28 30 20 41 12 131 2018.07.24 STA
12位 吉原 正英 33 20 23 28 26 130 2018.08.18 AIT
13位 八木 喜久江 22 17 33 19 38 129 2018.07.22 MSN
14位 吉田 清 25 22 20 26 35 128 2018.08.05 IWA
15位 能戸 洋 22 22 19 24 40 127 2018.08.19 ASK
16位 下地 凜太郎 25 20 27 29 25 126 2018.07.22 MSN
17位 中村 遥空 28 20 24 28 25 125 2018.08.11 TKB
18位 三辺 雄司 25 40 12 27 20 124 2018.07.22 MSN
18位 卜部 敦夫 28 32 22 21 21 124 2018/6/10 TPC
19位 池田 真人 24 18 27 25 29 123 2018.07.22 MSN
19位 鰐淵 俊一 21 27 29 22 24 123 2018.08.05 IWA
20位 長嶋 光明 15 25 30 31 21 122 2018.03.18 MSN
21位 柴田 重勝 15 21 25 32 28 121 2018.07.22 AIT
22位 石川 昌高 16 26 30 26 21 119 2018.08.19 AKI
23位 横川 博良 17 22 28 20 30 117 2018.06.03 MSN
23位 高橋 勇斗 22 37 18 14 26 117 2018.05.27 NAG
24位 岡田 良一 22 26 19 17 30 114 2018.08.18 AIT
24位 河田 憲作 17 23 18 22 34 114 2018.06.24 NAG
24位 新川 和誠 60 8 16 16 14 114 2018.07.22 ARI
25位 水島 五郎 22 24 19 22 26 113 2018.05.23 TRD
26位 村上 隆昭 26 20 23 19 24 112 2018.07.21 HAC
26位 大橋 敏雄 21 25 21 17 28 112 2018.05.20 AKZ
26位 牧野 敬一 22 33 22 16 19 112 2018.07.15 KOB
27位 向江 通隆 14 24 25 28 20 111 2018.07.15 ISI
27位 木崎 啓介 26 19 16 25 25 111 2018.08.11 TKB
28位 坂下 勝博 31 19 17 24 19 110 2018.08.18 AIT
29位 黄前 征夫 17 28 21 23 20 109 2018.05.20 AKZ
29位 間瀬 進 21 24 21 24 19 109 2018.05.23 TRD
29位 関口 和男 21 9 19 5 55 109 2018.03.18 MSN
30位 神谷 智彦 20 21 22 22 23 108 2018.06.23 TKB
30位 早見 四郎 19 22 20 25 22 108 2018.08.05 IWA
31位 沢口 信弘 17 21 19 29 21 107 2018.04.08 ARI
31位 矢野 智 16 20 23 24 24 107 2018.07.24 STA
32位 伊藤 一翔 20 18 20 26 22 106 2018.07.22 MSN
32位 横倉 克彰 18 22 21 28 17 106 2018.06.03 MSN
32位 高橋 英樹 20 15 27 24 20 106 2018.06.24 AKZ
33位 永井 義章 23 22 19 15 26 105 2018.08.05 IWA
33位 清水 英一 21 17 26 23 18 105 2018.04.22 GIK
34位 大八木 重伸 15 23 24 22 20 104 2018.08.05 IWA
34位 田邉 義和 23 20 21 15 25 104 2018.08.11 TKB
34位 平林 久幸 21 23 5 21 34 104 2018.03.18 MSN
35位 岡村 貞二 18 29 16 18 22 103 2018.03.18 MSN
35位 加藤 渉 20 21 19 19 24 103 2018.04.22 GIK
35位 原田 悦男 25 22 20 20 16 103 2018.04.03 STA
35位 嶋村 實 23 19 22 19 20 103 2018.07.22 MSN
35位 櫻井 幸男 11 14 24 35 19 103 2018.07.21 MZU
36位 溝口 豊治 23 19 20 18 21 101 2018.06.03 MSN
36位 小林 哲夫 21 24 20 11 25 101 2018.06.03 ASK
36位 大原 博 22 23 19 19 18 101 2018.07.31 AKI
36位 茂木 敏 20 23 15 27 16 101 2018.06.03 MSN
37位 阿部 雅幸 25 15 14 26 19 99 2018.07.21 MZU
38位 兵藤 賢仁 20 11 19 43 5 98 2018.08.18 AIT
39位 牧寺 孝公 12 20 31 19 15 97 2018.07.22 KUM
40位 中田 隆補 21 8 19 20 28 96 2018.05.23 TRD
41位 糸澤 弘州 20 22 5 21 26 94 2018.05.23 TRD
41位 瀧元 直樹 18 21 23 18 14 94 2018.07.15 ISI
42位 酒井 哲 25 19 21 12 16 93 2018.08.12 OKA
42位 松村 正彦 16 21 20 19 17 93 2018.08.19 ASK
