第24回 二宮康明杯 全日本紙飛行機選手権大会

決勝大会入賞者一覧

文部科学大臣賞 (中学生以下最高記録)

文部科学大臣賞は中学生までの最高合計タイムが対象です。

種目 氏   名 年齢 地区 記録
規定21 中村 遥空 12 東京都練馬区 144

岐阜県知事賞

種目 氏   名 年齢 地区 記録
規定4(飛燕) 風祭 喜隆 58 東京都練馬区 114

選手最高齢賞

氏   名 年齢 地区
門川 眞澄 91 愛知県名古屋市

規定1 (記録の単位:秒)

順位 氏   名 年齢 地区 記録
1 卜部 敦夫 54 富山県高岡市 151
2 牧野 敬一 65 兵庫県神戸市 145
3 能戸 洋 50 北海道札幌市 134
4 溝口 隆造 66 愛知県春日井市 133
5 吉原 正英 66 三重県四日市 128
6 堀川 榮一 76 大阪府吹田市 125

規定2 (記録の単位:秒)

順位 氏   名 年齢 地区 記録
1 齋藤 光永 61 長野県安曇野市 186
2 風祭 喜隆 58 東京都練馬区 177
3 南 勝也 41 徳島県美馬市 173
4 郷家 満夫 80 宮城県仙台市 160
5 村上 正一 72 大阪府堺市 154
6 矢野 智 36 東京都小平市 153

規定3 (記録の単位:秒)

順位 氏   名 年齢 地区 記録
1 小川 順三 78 愛知県瀬戸市 129
2 池田 真人 58 東京都世田谷区 122
3 北 由香利 38 愛知県西春日井郡 120
4 村瀬 憲太郎 66 愛知県尾張旭市 119
5 高橋 英樹 55 愛知県大府市 115
6 増子 英一 67 埼玉県朝霞市 107

規定4 (記録の単位:秒)

順位 氏   名 年齢 地区 記録
1 風祭 喜隆 58 東京都練馬区 114
2 杉田 正二 62 愛知県瀬戸市 106
3 安田 幸治 50 東京都武蔵野市 96
4 池田 真人 58 東京都世田谷区 91
5 卜部 敦夫 54 富山県高岡市 89
6 水島 五郎 75 茨城県つくば市 85

規定5 (記録の単位:秒)

順位 氏   名 年齢 地区 記録
1 徳増 優二 42 北海道帯広市 143
2 佐藤 富二男 69 宮城県柴田郡 99
3 宮島 洋 69 東京都三鷹市 96
4 望月 直文 58 静岡県富士宮市 95
5 阿部 雅幸 55 埼玉県さいたま市 94
5 石井 満 57 東京都町田市 94

規定11 (記録の単位:秒)

順位 氏   名 年齢 地区 記録
1 前原 柊次郎 11 熊本県熊本市 82
2 仲村 公佑 10 千葉県松戸市 75
3 小川 乎太郎 11 岐阜県各務原市 72
4 恒木 琢光 9 埼玉県比企郡 60
5 村山 太一 8 東京都板橋区 59
6 前原 晶次郎 11 熊本県熊本市 56

規定12 (記録の単位:秒)

順位 氏   名 年齢 地区 記録
1 南 智也 8 徳島県美馬市 95
2 忰山 秀太朗 9 岐阜県岐阜市 84
3 前原 晶次郎 11 熊本県熊本市 81
4 村山 みのり 7 東京都板橋区 68
5 恒木 琢光 9 埼玉県比企郡 66
6 南 敦也 7 徳島県美馬市 63

規定13 (記録の単位:秒)

順位 氏   名 年齢 地区 記録
1 津守 芽衣 9 東京都武蔵野市 81
2 岩田 依真 9 岐阜県各務原市 66
3 朝野 友椛 9 愛知県一宮市 63
4 南 敦也 7 徳島県美馬市 56
4 朝野 結衣 7 愛知県一宮市 56
6 松野 拓真 5 岐阜県各務原市 54

規定21 (記録の単位:秒)

順位 氏   名 年齢 地区 記録
1 吉原 正英 66 三重県四日市 257
2 風祭 喜隆 58 東京都練馬区 237
3 窪田 真介 42 秋田県秋田市 233
4 小野 博 70 愛知県尾張旭市 226
5 本間 達志 59 北海道札幌市 223
6 田中 彰 84 東京都練馬区 215

規定22 (記録の単位:秒)

順位 氏   名 年齢 地区 記録
1 永田 隆幸 61 大阪府茨木市 196
2 山崎 靖 58 大阪府堺市 194
3 松田 浩明 53 東京都世田谷区 173
4 高根 義弘 62 大分県大分市 167
5 南 繁雄 62 奈良県橿原市 166
6 吉久 一志 54 京都府亀岡市 163

規定23 (記録の単位:秒)

順位 氏   名 年齢 地区 記録
1 卜部 敦夫 54 富山県高岡市 137
2 瀧元 直樹 74 石川県白山市 129
3 尾澤 康至 69 東京都西東京市 127
4 高橋 勇斗 16 長野県安曇野市 123
5 神谷 智彦 54 千葉県千葉市 122
6 本間 達志 59 北海道札幌市 120