決勝大会入賞者一覧

文部科学大臣賞 (中学生以下最高記録)

文部科学大臣賞は中学生までの最高合計タイムが対象です。

種目 氏   名 年齢 地区 記録
規定13 国友 莞大 7 北海道帯広市 104

規定1

順位 氏   名 年齢 地区 記録
1 郷家 満夫 80 宮城県仙台市 131
2 百瀬 広一 51 長野県安曇野市 127
3 卜部 敦夫 54 富山県高岡市 117
4 吉田 睦 48 静岡県浜松市 110
5 横川 博良 69 東京都町田市 107
6 溝口 豊治 85 埼玉県蕨市 105

規定2

順位 氏   名 年齢 地区 記録
1 鈴木 秀典 67 東京都葛飾区 131
2 早見 四郎 81 東京都練馬区 128
3 石北 一郎 67 東京都豊島区 120
4 齋藤 光永 61 長野県安曇野市 111
5 横山 一男 73 東京都三鷹市 110
6 山本 和夫 71 東京都東久留米市 108

規定3

順位 氏   名 年齢 地区 記録
1 関 秀彦 64 青森県青森市 193
2 嵯峨 次男 56 秋田県秋田市 179
3 牧寺 孝公 58 熊本県熊本市 160
4 矢野 智 35 東京都小平市 153
5 長嶋 光明 80 東京都西東京市 142
6 菊池 文彦 52 宮城県富谷市 138

規定4

順位 氏   名 年齢 地区 記録
1 佐藤 英一 55 北海道札幌市 237
2 秋場 昇 56 埼玉県川口市 205
3 齋田 寿章 46 千葉県市川市 185
4 本間 達志 58 北海道札幌市 154
5 高橋 勇斗 15 長野県安曇野市 140
6 佐藤 富二男 68 宮城県柴田郡 118
6 瀧元 直樹 73 石川県白山市 118

規定5-1

順位 氏   名 年齢 地区 記録
1 八木 博典 73 東京都青梅市 123
2 菊池 文彦 52 宮城県富谷市 119
3 吉田 睦 48 静岡県浜松市 117
4 門川 眞澄 90 愛知県名古屋市 112
5 水島 五郎 74 茨城県つくば市 105
5 水谷 政彦 78 愛知県瀬戸市 105

規定5-2

順位 氏   名 年齢 地区 記録
1 小関 英明 54 青森県弘前市 148
2 窪田 真介 42 秋田県秋田市 119
3 須藤 新一 68 秋田県秋田市 108
4 加本 淳子 51 愛知県安城市 90
5 卜部 敦夫 54 富山県高岡市 89
6 小関 森恵 20 青森県弘前市 84

規定6

順位 氏   名 年齢 地区 記録
1 望月 直文 58 静岡県富士市 146
2 柳 正人 56 千葉県松戸市 141
3 阿部 雅幸 54 埼玉県さいたま市 124
4 秋元 靖史 54 茨城県つくば市 120
5 中野 誠治 66 東京都足立区 116
5 木川 博史 62 北海道帯広市 116

規定7

順位 氏   名 年齢 地区 記録
1 本間 達志 58 北海道札幌市 124
2 吉中 博道 56 北海道士別市 106
3 安田 幸治 50 東京都武蔵野市 99
4 水谷 政彦 78 愛知県瀬戸市 90
4 根山 茂 66 東京都江東区 90
6 小沢 洵 72 愛知県瀬戸市 86

規定11

順位 氏   名 年齢 地区 記録
1 伊藤 一翔 11 東京都小平市 97
2 松村 慧 10 北海道旭川市 87
3 井上 陽貴 11 北海道河東郡音更町 81
4 二木 啓太 12 長野県松本市 67
5 仲村 公佑 9 東京都江戸川区 65
6 長森 正純 12 福島県いわき市 59

規定12

順位 氏   名 年齢 地区 記録
1 井上 陽貴 11 北海道河東郡音更町 94
2 菅原 健太 11 宮城県栗原市 81
3 片山 尋士 12 栃木県河内郡上三川町 67
3 中村 遥空 11 東京都練馬区 67
5 鈴木 悠士 9 茨城県つくば市 59
6 恒木 琢光 9 埼玉県比企郡嵐山町 58

規定13

順位 氏   名 年齢 地区 記録
1 国友 莞大 7 北海道帯広市 104
2 伊藤 一翔 11 東京都小平市 100
3 岡田 智樹 7 千葉県習志野市 67
4 中村 遥空 11 東京都練馬区 65
5 松田 岳士 11 仙台市若林区 62
6 二木 啓太 12 長野県松本市 57

規定21

順位 氏   名 年齢 地区 記録
1 齋藤 光永 61 長野県安曇野市 223
2 那須 博 60 宮城県栗原市 200
3 関 秀彦 64 青森県青森市 197
4 松田 範夫 70 秋田県秋田市 185
5 横山 一男 73 東京都三鷹市 183
6 窪田 真介 42 秋田県秋田市 143

規定22

順位 氏   名 年齢 地区 記録
1 吉久 一志 54 京都府亀岡市 191
2 松田 浩明 53 東京都世田谷区 169
3 木川 博史 62 北海道帯広市 156
4 石井 満 57 東京都町田市 149
5 牧寺 孝公 58 熊本県熊本市 144
6 椎田 友康 68 京都府宇治市 129

規定23

順位 氏   名 年齢 地区 記録
1 鈴木 秀典 67 東京都葛飾区 102
2 横山 一男 73 東京都三鷹市 88
3 百瀬 広一 51 長野県安曇野市 87
4 平林 久幸 76 東京都江東区 86
5 松田 範夫 70 秋田県秋田市 85
6 石川 昌高 73 秋田県秋田市 78
6 佐藤 富二男 68 宮城県柴田郡柴田町 78
※規定種目21及び22の敗者復活戦はありません。