決勝大会入賞者一覧

文部科学大臣賞 (中学生以下最高記録)

文部科学大臣賞は中学生までの最高合計タイムが対象です。

種目 氏   名 年齢 地区 記録
規定21 高橋 勇斗 14 長野県 103.8

規定1A

順位 氏   名 年齢 地区 記録
1 庄司 駒男 85 宮城県 100.6
2 日比野 治和 57 愛知県 79.5
3 大原 香苗 66 青森県 72.5
4 窪田 真介 41 秋田県 67.2
5 横川 博良 68 東京都 65.0
6 柳 正人 55 千葉県 64.6

規定2A

順位 氏   名 年齢 地区 記録
1 加本 淳子 50 愛知県 80.6
2 飯島 久雄 85 埼玉県 56.4
3 鰐淵 俊一 67 埼玉県 52.0
4 本間 ひとみ 53 北海道 48.1
5 木川 博史 61 北海道 47.5
6 安宅 栄治 49 大阪府 46.4

規定3A

順位 氏   名 年齢 地区 記録
1 横山 幸一 67 大阪府 98.5
2 梅田 博久 57 長野県 94.1
3 牧寺 孝公 57 熊本県 79.0
4 小森 洋 71 埼玉県 77.4
5 小沢 博 72 千葉県 75.9
6 及川 晋 33 東京都 71.3

規定4A

順位 氏   名 年齢 地区 記録
1 佐藤 富二男 67 宮城県 130.7
2 佐藤 英一 54 北海道 115.2
3 豊島 清麿 76 埼玉県 89.0
4 齋田 寿章 45 千葉県 86.6
5 秋場 昇 55 埼玉県 84.2
6 木村 達 60 茨城県 83.3

規定5A

順位 氏   名 年齢 地区 記録
1 久家 忠雄 86 茨城県 87.1
2 窪田 真介 41 秋田県 83.4
3 吉田 睦 47 静岡県 82.1
4 水谷 政彦 77 愛知県 79.4
5 兵藤 賢仁 56 愛知県 79.4
6 中村 浩子 55 東京都 76.4

規定6A

順位 氏   名 年齢 地区 記録
1 木川 博史 61 北海道 120.2
2 勝山 真一 49 愛知県 99.4
3 望月 直文 57 静岡県 91.0
4 柳 正人 55 千葉県 77.8
5 徳増 優二 40 北海道 77.6
6 高木 直之 30 神奈川県 74.4

規定7A

順位 氏   名 年齢 地区 記録
1 梅田 博久 57 長野県 83.1
2 豊島 清麿 76 埼玉県 69.7
3 沢口 信弘 63 東京都 65.0
4 下地 凜太郎 25 東京都 62.8
5 酒井 さとし 49 岡山県 60.2
6 秋場 昇 55 埼玉県 53.8

規定11J

順位 氏   名 年齢 地区 記録
1 伊藤 一翔 10 東京都 90.3
2 根本 将 12 東京都 79.0
3 村山 太一 8 東京都 64.9
4 長屋 奏子 10 北海道 57.9
5 清水 裕太郎 11 東京都 55.5
6 片山 尋士 11 栃木県 50.0

規定12J

順位 氏   名 年齢 地区 記録
1 梅野 樹 12 石川県 69.4
2 古玉 結衣 10 神奈川県 64.6
3 片山 尋士 11 栃木県 49.0
4 齋藤 楼貴 11 東京都 48.1
5 井上 陽貴 10 北海道 42.1
6 中村 遥空 10 東京都 39.4

規定13J

順位 氏   名 年齢 地区 記録
1 清水 裕太郎 11 東京都 59.0
2 中村 遥空 10 東京都 50.9
3 伊藤 一翔 10 東京都 50.3
4 二木 啓太 11 長野県 38.9
5 古玉 結衣 10 神奈川県 35.8
6 垣内 渉 10 香川県 35.5

規定21

順位 氏   名 年齢 地区 記録
1 風祭 喜隆 56 東京都 225.4
2 吉原 正英 64 三重県 202.0
3 松田 範夫 69 秋田県 186.1
4 吉田 清 77 埼玉県 178.2
5 池田 真人 57 東京都 177.8
6 浦田 武二 67 大阪府 175.2

規定22

順位 氏   名 年齢 地区 記録
1 外口 靖 52 神奈川県 149.1
2 内山 邦夫 61 兵庫県 142.7
3 中野 誠治 65 東京都 136.7
4 柳 正人 55 千葉県 127.7
5 椎田 友康 67 京都府 123.5
6 山本 和文 45 三重県 119.0

規定23

順位 氏   名 年齢 地区 記録
1 梅田 博久 57 長野県 100.6
2 豊島 清麿 76 埼玉県 86.8
3 小林 雅文 66 東京都 84.0
4 尾澤 康至 67 東京都 78.3
5 石川 昌高 72 秋田県 72.7
6 坂下 勝博 74 愛知県 72.1
※規定種目21及び22の敗者復活戦はありません。